Carros mais vendidos no Brasil em agosto de 2026: ranking Fenabrave

Dados de agosto · mês fechado · fonte Fenabrave · atualizado em

263.054Total de automóveis e comerciais leves
-1,0%vs. julho
+22,7%vs. agosto de 2025
Fiat StradaLíder · 13.798 un.
4Estreias no ranking
# Δ Modelo Unidades Share m/m a/a
1 = Fiat Strada 13.798 5,2% -7,5% +16,6%
2 = Volkswagen Polo 10.472 4,0% +1,3% -18,9%
3 = Volkswagen Tera 10.338 3,9% +1,7% +148,7%
4 ▲1 Fiat Argo 8.811 3,3% +2,3% -12,7%
5 ▲1 BYD Dolphin Mini 8.299 3,2% +14,2% +151,5%
6 ▼2 Chevrolet Onix 7.635 2,9% -18,0% +31,3%
7 ▲4 Hyundai Creta 7.354 2,8% +25,1% +10,6%
8 ▼1 Volkswagen T-Cross 6.815 2,6% -3,6% -11,5%
9 = BYD Dolphin 6.740 2,6% +3,8% +414,1%
10 ▼2 BYD Song 6.724 2,6% -1,6% +123,3%
11 ▲2 GWM Haval H6 6.433 2,4% +13,4% +107,4%
12 ▼2 Geely EX2 5.804 2,2% -1,6% —
13 ▼1 Fiat Toro 5.707 2,2% -1,6% +79,4%
14 ▲2 Fiat Mobi 5.587 2,1% +7,6% -20,7%
15 ▼1 Chevrolet Tracker 5.326 2,0% -4,6% +7,8%
16 ▲16 Hyundai HB20 5.309 2,0% +74,8% -30,1%
17 ▼2 Volkswagen Saveiro 5.295 2,0% -0,6% -1,2%
18 = Fiat Fastback 5.133 2,0% +5,9% +1,8%
19 ▲3 Chevrolet Onix Plus 4.944 1,9% +27,2% +6,7%
20 ▲1 Fiat Pulse 4.775 1,8% +12,6% +11,5%
21 ▼2 Jeep Compass 4.547 1,7% -6,2% -3,6%
22 ▼5 Toyota Yaris Cross 4.414 1,7% -12,4% —
23 ▼3 Renault Kwid 4.357 1,7% -0,6% -13,3%
24 ▲5 Toyota Hilux 3.471 1,3% +3,0% -2,8%
25 ▲2 Honda WR-V 3.445 1,3% -0,9% —
26 ▼3 Caoa Chery Tiggo 5X 3.398 1,3% -12,4% +181,3%
27 ▲12 Omoda 5 3.344 1,3% +31,0% —
28 ▼4 Honda HR-V 3.279 1,2% -15,0% -18,6%
29 ▼3 Toyota Corolla Cross 3.265 1,2% -11,2% -57,8%
30 ▼5 Volkswagen Nivus 3.259 1,2% -12,6% -28,5%
31 ▲5 Nissan Kait 3.194 1,2% +10,1% —
32 ▼4 Ford Ranger 3.130 1,2% -8,0% +19,1%
33 ▲5 Hyundai i20 3.042 1,2% +14,0% —
34 ▼1 Jeep Renegade 3.039 1,2% +3,6% -5,9%
35 = Volkswagen Virtus 2.864 1,1% -2,0% -21,4%
36 ▲1 Chevrolet S10 2.759 1,0% -1,8% +17,9%
37 ▼7 Nissan Kicks 2.676 1,0% -15,7% -43,5%
38 ▼4 Chevrolet Sonic 2.651 1,0% -9,4% —
39 ▲1 Ram Rampage 2.303 0,9% -1,5% +18,0%
40 ▼9 Jaecoo 7 2.287 0,9% -25,3% —
41 ▲1 Fiat Cronos 2.066 0,8% -7,6% +48,1%
42 ▼1 Fiat Fiorino 1.845 0,7% -19,1% +3,8%
43 ▲1 Chevrolet Spin 1.636 0,6% -11,8% -8,8%
44 ▲1 Chevrolet Montana 1.587 0,6% -10,3% -4,2%
45 novo Honda City 1.479 0,6% — -20,0%
46 novo Honda City Hatchback 1.447 0,6% — +6,6%
47 ▲2 BYD King 1.433 0,5% -10,7% +32,0%
48 novo Renault Kardian 1.414 0,5% — -26,7%
49 novo Geely EX5 EM-i 1.346 0,5% — —
50 ▼7 Caoa Chery Tiggo 7 1.324 0,5% -40,3% -62,6%

O que os números de agosto mostram

Em agosto de 2026 foram emplacados 263.054 automóveis e comerciais leves no Brasil, -1,0% em relação a julho e +22,7% sobre agosto de 2025, segundo o informativo mensal da Fenabrave.

Fiat Strada lidera com 13.798 unidades (5,2% do total), seguido por Volkswagen Polo (10.472) e Volkswagen Tera (10.338).

Entre os dez primeiros, a maior alta mensal é de Hyundai Creta (+25,1%) e a maior queda, de Chevrolet Onix (-18,0%). Hyundai HB20 foi quem mais subiu no ranking (+16 posições, para 16º). Jaecoo 7 teve a maior perda de posições (-9, para 40º). 4 modelos estreiam no ranking em relação a julho.

Os dez primeiros somam 86.986 unidades, 33,1% do total do segmento no mês. No acumulado de 2026, Fiat Strada soma 111.736 emplacamentos.

Automóveis + comerciais leves; a lista é exata para todos os modelos com 979 ou mais emplacamentos.

Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada modelo ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a julho de 2026; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.

Perguntas frequentes

Qual foi o carro mais vendido do Brasil em agosto de 2026?

O Fiat Strada liderou em agosto de 2026 com 13.798 emplacamentos, segundo a Fenabrave.

Quantos automóveis e comerciais leves foram emplacados no Brasil em agosto de 2026?

Foram 263.054 automóveis e comerciais leves em agosto de 2026, -1,0% em relação ao mês anterior e +22,7% sobre agosto de 2025.

De onde vêm os dados deste ranking?

Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.

Rankings por mês e segmento

Veja também

Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.