Carros mais vendidos no Brasil em novembro de 2025: ranking Fenabrave

Dados de novembro · mês fechado · fonte Fenabrave · atualizado em

227.174Total de automóveis e comerciais leves
-8,4%vs. outubro
-5,8%vs. novembro de 2024
Fiat StradaLíder · 13.019 un.
2Estreias no ranking
# Δ Modelo Unidades Share m/m a/a
1 = Fiat Strada 13.019 5,7% -7,3% —
2 = Volkswagen Tera 9.772 4,3% -3,8% —
3 ▲4 Chevrolet Onix 9.524 4,2% +28,0% —
4 ▲1 Volkswagen Polo 9.381 4,1% +2,5% —
5 ▲3 Volkswagen T-Cross 9.016 4,0% +26,8% —
6 ▼3 Fiat Argo 8.386 3,7% -16,0% —
7 ▼1 Hyundai Creta 7.689 3,4% -11,4% —
8 ▼4 Hyundai HB20 7.640 3,4% -21,1% —
9 ▲9 Renault Kwid 7.302 3,2% +37,4% —
10 ▲1 Fiat Mobi 7.188 3,2% +14,5% —
11 ▲3 Chevrolet Onix Plus 5.995 2,6% +2,4% —
12 = Jeep Compass 5.889 2,6% -5,9% —
13 ▲2 Nissan Kicks 5.646 2,5% -1,3% —
14 ▼5 Honda HR-V 4.963 2,2% -26,0% —
15 ▼5 Volkswagen Saveiro 4.796 2,1% -25,5% —
16 ▲3 Chevrolet Tracker 4.528 2,0% -14,4% —
17 = Hyundai HB20S 4.425 1,9% -19,8% —
18 ▼2 Fiat Fastback 4.381 1,9% -22,7% —
19 ▲8 BYD Song 4.380 1,9% +27,2% —
20 ▼7 Fiat Toro 4.268 1,9% -27,8% —
21 = Jeep Renegade 4.230 1,9% -0,8% —
22 ▲1 Caoa Chery Tiggo 7 4.060 1,8% -4,4% —
23 ▼3 Toyota Hilux 4.047 1,8% -22,2% —
24 ▲1 Volkswagen Virtus 3.285 1,4% -9,1% —
25 ▲3 GWM Haval H6 3.215 1,4% -4,7% —
26 ▼2 Fiat Pulse 3.213 1,4% -19,0% —
27 ▼5 Volkswagen Nivus 3.124 1,4% -26,6% —
28 ▲1 Chevrolet S10 2.998 1,3% -9,5% —
29 ▲3 BYD Dolphin Mini 2.881 1,3% +3,1% —
30 = Ford Ranger 2.676 1,2% -19,2% —
31 = Ram Rampage 2.423 1,1% -20,6% —
32 ▲7 Fiat Cronos 2.375 1,0% +28,7% —
33 ▲2 Chevrolet Spin 2.317 1,0% +10,2% —
34 = Jeep Commander 1.830 0,8% -15,4% —
35 ▲7 Renault Duster 1.789 0,8% +6,5% —
36 ▲4 Caoa Chery Tiggo 8 1.501 0,7% -15,3% —
37 ▼11 Toyota Corolla Cross 1.465 0,6% -59,4% —
38 ▼2 Caoa Chery Tiggo 5X 1.437 0,6% -27,9% —
39 ▲9 Toyota SW4 1.432 0,6% +0,8% —
40 ▲5 Citroën Basalt 1.404 0,6% -10,1% —
41 ▼4 Fiat Fiorino 1.399 0,6% -28,3% —
42 ▼4 Chevrolet Montana 1.375 0,6% -25,6% —
43 ▲6 Citroën C3 1.368 0,6% -1,1% —
44 novo Honda WR-V 1.342 0,6% — —
45 ▼1 Honda City 1.292 0,6% -21,4% —
46 = Honda City Hatchback 1.269 0,6% -17,6% —
47 ▼4 Renault Master 1.139 0,5% -30,8% —
48 ▼1 Renault Kardian 1.097 0,5% -28,4% —
49 novo Ford Territory 1.058 0,5% — —
50 = Mitsubishi Triton 1.045 0,5% -20,4% —

O que os números de novembro mostram

Em novembro de 2025 foram emplacados 227.174 automóveis e comerciais leves no Brasil, -8,4% em relação a outubro e -5,8% sobre novembro de 2024, segundo o informativo mensal da Fenabrave.

Fiat Strada lidera com 13.019 unidades (5,7% do total), seguido por Volkswagen Tera (9.772) e Chevrolet Onix (9.524).

Entre os dez primeiros, a maior alta mensal é de Renault Kwid (+37,4%) e a maior queda, de Hyundai HB20 (-21,1%). Renault Kwid foi quem mais subiu no ranking (+9 posições, para 9º). Toyota Corolla Cross teve a maior perda de posições (-11, para 37º). 2 modelos estreiam no ranking em relação a outubro.

Os dez primeiros somam 88.917 unidades, 39,1% do total do segmento no mês. No acumulado de 2025, Fiat Strada soma 128.357 emplacamentos.

Automóveis + comerciais leves; a lista é exata para todos os modelos com 504 ou mais emplacamentos.

Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada modelo ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a outubro de 2025; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.

Perguntas frequentes

Qual foi o carro mais vendido do Brasil em novembro de 2025?

O Fiat Strada liderou em novembro de 2025 com 13.019 emplacamentos, segundo a Fenabrave.

Quantos automóveis e comerciais leves foram emplacados no Brasil em novembro de 2025?

Foram 227.174 automóveis e comerciais leves em novembro de 2025, -8,4% em relação ao mês anterior e -5,8% sobre novembro de 2024.

De onde vêm os dados deste ranking?

Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.

Rankings por mês e segmento

Veja também

Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.