Carros mais vendidos no Brasil em janeiro de 2026: ranking Fenabrave
| # | Δ | Modelo | Unidades | Share | m/m | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Fiat Strada | 10.541 | 6,5% | -27,5% | — |
| 2 | = | Volkswagen T-Cross | 5.741 | 3,5% | -46,5% | — |
| 3 | ▲1 | Volkswagen Polo | 5.699 | 3,5% | -45,4% | — |
| 4 | ▲1 | Fiat Argo | 5.177 | 3,2% | -49,5% | — |
| 5 | ▼2 | Volkswagen Tera | 4.992 | 3,1% | -52,2% | — |
| 6 | ▲3 | Chevrolet Onix | 4.948 | 3,0% | -38,1% | — |
| 7 | ▲9 | Chevrolet Tracker | 4.532 | 2,8% | -27,4% | — |
| 8 | ▲4 | Jeep Compass | 4.503 | 2,8% | -32,2% | — |
| 9 | ▼1 | Hyundai Creta | 4.429 | 2,7% | -45,7% | — |
| 10 | ▲11 | Toyota Hilux | 4.137 | 2,5% | -4,2% | — |
| 11 | ▲4 | Fiat Toro | 4.094 | 2,5% | -34,8% | — |
| 12 | ▼6 | Hyundai HB20 | 4.065 | 2,5% | -54,5% | — |
| 13 | ▲5 | Fiat Fastback | 3.927 | 2,4% | -28,7% | — |
| 14 | ▼4 | BYD Song | 3.802 | 2,3% | -49,1% | — |
| 15 | ▼1 | Fiat Mobi | 3.530 | 2,2% | -45,1% | — |
| 16 | ▲8 | Fiat Pulse | 3.193 | 2,0% | -22,4% | — |
| 17 | ▲5 | Volkswagen Nivus | 3.167 | 1,9% | -24,8% | — |
| 18 | ▼5 | Nissan Kicks | 3.058 | 1,9% | -52,5% | — |
| 19 | ▲4 | Jeep Renegade | 3.052 | 1,9% | -26,5% | — |
| 20 | ▼13 | Volkswagen Saveiro | 2.863 | 1,8% | -64,9% | — |
| 21 | ▲4 | BYD Dolphin Mini | 2.840 | 1,7% | -27,0% | — |
| 22 | ▼2 | Honda HR-V | 2.773 | 1,7% | -37,0% | — |
| 23 | ▲4 | GWM Haval H6 | 2.628 | 1,6% | -22,3% | — |
| 24 | ▼7 | Renault Kwid | 2.613 | 1,6% | -54,8% | — |
| 25 | ▲4 | Ford Ranger | 2.345 | 1,4% | -28,0% | — |
| 26 | ▲8 | Toyota Corolla Cross | 2.176 | 1,3% | -17,2% | — |
| 27 | ▲4 | Ram Rampage | 2.144 | 1,3% | -29,8% | — |
| 28 | ▼9 | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.937 | 1,2% | -60,8% | — |
| 29 | ▼18 | Chevrolet Onix Plus | 1.869 | 1,2% | -71,9% | — |
| 30 | ▼4 | Chevrolet S10 | 1.854 | 1,1% | -48,3% | — |
| 31 | ▼1 | Honda WR-V | 1.812 | 1,1% | -43,9% | — |
| 32 | ▲4 | Volkswagen Virtus | 1.645 | 1,0% | -32,2% | — |
| 33 | ▼5 | Hyundai HB20S | 1.580 | 1,0% | -52,2% | — |
| 34 | ▲3 | BYD Dolphin | 1.511 | 0,9% | -35,6% | — |
| 35 | ▲4 | Toyota Corolla | 1.399 | 0,9% | -38,4% | — |
| 36 | ▼3 | Fiat Cronos | 1.360 | 0,8% | -52,8% | — |
| 37 | ▲3 | Fiat Fiorino | 1.359 | 0,8% | -35,5% | — |
| 38 | ▼3 | Jeep Commander | 1.330 | 0,8% | -47,9% | — |
| 39 | ▲3 | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.271 | 0,8% | -23,0% | — |
| 40 | ▼2 | Chevrolet Spin | 1.235 | 0,8% | -47,0% | — |
| 41 | = | Toyota SW4 | 1.231 | 0,8% | -35,7% | — |
| 42 | novo | Volkswagen Taos | 1.225 | 0,8% | — | — |
| 43 | novo | Renault Kardian | 1.210 | 0,7% | — | — |
| 44 | ▲2 | Geely EX2 | 1.124 | 0,7% | -27,8% | — |
| 45 | ▲3 | Honda City Hatchback | 1.071 | 0,7% | -28,3% | — |
| 46 | novo | Omoda 5 | 1.067 | 0,7% | — | — |
| 47 | novo | Renault Oroch | 1.065 | 0,7% | — | — |
| 48 | ▼16 | Citroën Basalt | 1.027 | 0,6% | -65,5% | — |
| 49 | ▲1 | Citroën C3 | 1.027 | 0,6% | -23,6% | — |
| 50 | ▼6 | Honda City | 987 | 0,6% | -39,0% | — |
O que os números de janeiro mostram
Em janeiro de 2026 foram emplacados 162.484 automóveis e comerciais leves no Brasil, -39,2% em relação a dezembro e +1,6% sobre janeiro de 2025, segundo o informativo mensal da Fenabrave.
Fiat Strada lidera com 10.541 unidades (6,5% do total), seguido por Volkswagen T-Cross (5.741) e Volkswagen Polo (5.699).
Entre os dez primeiros, a maior queda mensal é de Volkswagen Tera (-52,2%). Toyota Hilux foi quem mais subiu no ranking (+11 posições, para 10º). Chevrolet Onix Plus teve a maior perda de posições (-18, para 29º). 4 modelos estreiam no ranking em relação a dezembro.
Os dez primeiros somam 54.699 unidades, 33,7% do total do segmento no mês. No acumulado de 2026, Fiat Strada soma 10.541 emplacamentos.
Automóveis + comerciais leves; a lista é exata para todos os modelos com 568 ou mais emplacamentos.
Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada modelo ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a dezembro de 2025; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.
Perguntas frequentes
Qual foi o carro mais vendido do Brasil em janeiro de 2026?
O Fiat Strada liderou em janeiro de 2026 com 10.541 emplacamentos, segundo a Fenabrave.
Quantos automóveis e comerciais leves foram emplacados no Brasil em janeiro de 2026?
Foram 162.484 automóveis e comerciais leves em janeiro de 2026, -39,2% em relação ao mês anterior e +1,6% sobre janeiro de 2025.
De onde vêm os dados deste ranking?
Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.
Rankings por mês e segmento
| Mês | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2026 (parcial) | Carros (geral) | SUVs | Picapes | — | — |
| Setembro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Junho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Maio de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Abril de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Março de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Fevereiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Janeiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Dezembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Novembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Outubro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Setembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
Veja também
Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.
