Tabela FIPE Honda City
Preço FIPE de R$ 45.571,00 a R$ 133.379,00 · referência outubro de 2026. Veja IPVA por estado, seguro e revisão.
Preços FIPE por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|---|
| CITY Hatchback Touring Sport 1.5 16V Aut | 2026 | Flex | 014118-6 | R$ 133.379,00 |
| CITY Hatchback Touring 1.5 Flex 16V Aut | 2026 | Flex | 014107-0 | R$ 131.124,00 |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Aut. | 2026 | Flex | 014063-5 | R$ 129.563,00 |
| CITY Hatchback EXL 1.5 Flex 16V Aut. | 2026 | Flex | 014108-9 | R$ 126.874,00 |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | 2026 | Flex | 014061-9 | R$ 121.694,00 |
| CITY Hatchback EX 1.5 Flex 16V Aut. | 2026 | Flex | 014115-1 | R$ 120.163,00 |
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | 2026 | Flex | 014059-7 | R$ 110.020,00 |
| CITY Hatchback LX 1.5 Flex 16V Aut. | 2026 | Flex | 014116-0 | R$ 106.321,00 |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. | 2021 | Flex | 014068-6 | R$ 77.687,00 |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Aut. | 2017 | Flex | 014067-8 | R$ 69.127,00 |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Mec. | 2013 | Flex | 014060-0 | R$ 52.673,00 |
| CITY Sedan EXL 1.5 Flex 16V 4p Mec. | 2011 | Flex | 014062-7 | R$ 45.571,00 |
Valores de referência da Tabela FIPE (outubro de 2026), atualizados mensalmente. O valor real de venda pode variar conforme estado de conservação, quilometragem e região.
IPVA estimado por estado
Estimativa calculada com a fórmula alíquota do estado × valor FIPE, sobre um valor de referência de R$ 133.379,00 (CITY Hatchback Touring Sport 1.5 16V Aut 2026). As alíquotas variam por UF e por tipo de combustível — os valores abaixo são estimativas para carros de passeio a gasolina/flex; confirme na Sefaz do seu estado.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC - Acre | 2% | R$ 2.667,58 |
| AL - Alagoas | 3% | R$ 4.001,37 |
| AP - Amapa | 3% | R$ 4.001,37 |
| AM - Amazonas | 3% | R$ 4.001,37 |
| BA - Bahia | 2,50% | R$ 3.334,48 |
| CE - Ceara | 3% | R$ 4.001,37 |
| DF - Distrito Federal | 3,50% | R$ 4.668,27 |
| ES - Espirito Santo | 2% | R$ 2.667,58 |
| GO - Goias | 3,75% | R$ 5.001,71 |
| MA - Maranhao | 2,50% | R$ 3.334,48 |
| MT - Mato Grosso | 3% | R$ 4.001,37 |
| MS - Mato Grosso do Sul | 3,50% | R$ 4.668,27 |
| MG - Minas Gerais | 4% | R$ 5.335,16 |
| PA - Para | 2,50% | R$ 3.334,48 |
| PB - Paraiba | 2,50% | R$ 3.334,48 |
| PR - Parana | 3,50% | R$ 4.668,27 |
| PE - Pernambuco | 3% | R$ 4.001,37 |
| PI - Piaui | 2,50% | R$ 3.334,48 |
| RJ - Rio de Janeiro | 4% | R$ 5.335,16 |
| RN - Rio Grande do Norte | 3% | R$ 4.001,37 |
| RS - Rio Grande do Sul | 3% | R$ 4.001,37 |
| RO - Rondonia | 3% | R$ 4.001,37 |
| RR - Roraima | 3% | R$ 4.001,37 |
| SC - Santa Catarina | 2% | R$ 2.667,58 |
| SP - Sao Paulo | 4% | R$ 5.335,16 |
| SE - Sergipe | 2,50% | R$ 3.334,48 |
| TO - Tocantins | 2% | R$ 2.667,58 |
Estimativa educativa. Não considera descontos, isenções (ex.: veículos acima de determinada idade), nem alíquotas especiais para elétricos/híbridos. Consulte sempre o órgão oficial.
Quanto custa manter o Honda City
Seguro (estimativa): como referência de mercado, o seguro anual costuma ficar entre 3% e 6% do valor FIPE, variando por perfil do condutor, cidade, garagem e cobertura. Para o valor de referência de R$ 133.379,00, isso equivale a algo entre R$ 4.001,37 e R$ 8.002,74 por ano. O valor exato só sai na cotação.
Revisões (estimativa): revisões periódicas de carros populares costumam custar uma fração pequena do valor do veículo ao ano. Como faixa transparente, estime entre 0,5% e 1,5% do valor FIPE por ano em manutenção programada (entre R$ 666,90 e R$ 2.000,69), sem contar pneus e itens de desgaste. Modelos premium e importados tendem ao topo da faixa.
Todos os valores de seguro e revisão são estimativas por faixa percentual sobre a FIPE, apresentadas de forma transparente — não são cotações. Para números reais, faça uma cotação.
Leia mais sobre o City
- Honda City RS 2027 custa R$ 3.100 a mais que o Touring e mantém o mesmo motor
- Lançamento: Honda City 2027 traz mudanças visuais e nova versão hatch RS
- Novo Honda City 2027 estreia versão RS e traz Honda Sensing de série a partir da EX
- Honda City 2027 parte de R$ 117.500 e evita reajuste de R$ 1.100 na pré-venda de 3.000 carros
- Honda City Sedan desvaloriza só 6% em 1 ano e supera Virtus e Versa, que perderam 11%
