Carros elétricos mais vendidos no Brasil em agosto de 2025: ranking Fenabrave
| # | Δ | Marca | Unidades | Share | m/m | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | BYD | 5.649 | 74,4% | +3,0% | — |
| 2 | = | Volvo | 375 | 4,9% | +14,0% | — |
| 3 | ▲1 | GWM | 320 | 4,2% | +67,5% | — |
| 4 | novo | Chevrolet | 317 | 4,2% | — | — |
| 5 | ▼2 | GAC | 242 | 3,2% | -10,7% | — |
| 6 | ▼1 | Renault | 164 | 2,2% | -9,9% | — |
| 7 | ▲5 | Geely | 159 | 2,1% | +467,9% | — |
| 8 | ▼2 | Omoda Jaecoo | 85 | 1,1% | -15,8% | — |
| 9 | ▲2 | Zeekr | 60 | 0,8% | +106,9% | — |
| 10 | ▼3 | BMW | 59 | 0,8% | -39,8% | — |
| 11 | ▼2 | Mini | 44 | 0,6% | -10,2% | — |
| 12 | novo | Neta | 28 | 0,4% | — | — |
| 13 | ▼3 | Porsche | 24 | 0,3% | -22,6% | — |
| 14 | novo | Nissan | 23 | 0,3% | — | — |
| 15 | ▼7 | JAC | 10 | 0,1% | -86,1% | — |
O que os números de agosto mostram
Em agosto de 2025 foram emplacados 7.594 carros elétricos (BEV) no Brasil, +9,3% em relação a julho e +49,8% sobre agosto de 2024, segundo o informativo mensal da Fenabrave.
BYD lidera com 5.649 unidades (74,4% do total), seguido por Volvo (375) e GWM (320).
Entre os dez primeiros, a maior alta mensal é de Geely (+467,9%) e a maior queda, de BMW (-39,8%). Geely foi quem mais subiu no ranking (+5 posições, para 7º). JAC teve a maior perda de posições (-7, para 15º). 3 modelos estreiam no ranking em relação a julho.
Os dez primeiros somam 7.430 unidades, 97,8% do total do segmento no mês. Os híbridos (HEV, PHEV e REEV) somaram 17.533 unidades no mês, +87,2% sobre o mesmo mês do ano anterior.
A Fenabrave divulga eletrificados por marca (não por modelo). Elétricos = 100% a bateria (BEV); híbridos incluem HEV, PHEV e REEV.
Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada marca ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a julho de 2025; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca de elétricos mais vendida do Brasil em agosto de 2025?
A BYD liderou em agosto de 2025 com 5.649 emplacamentos, segundo a Fenabrave.
Quantos carros elétricos (BEV) foram emplacados no Brasil em agosto de 2025?
Foram 7.594 carros elétricos (BEV) em agosto de 2025, +9,3% em relação ao mês anterior e +49,8% sobre agosto de 2024.
De onde vêm os dados deste ranking?
Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.
Rankings por mês e segmento
| Mês | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2026 (parcial) | Carros (geral) | SUVs | Picapes | — | — |
| Setembro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Junho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Maio de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Abril de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Março de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Fevereiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Janeiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Dezembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Novembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Outubro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Setembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
Veja também
Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.
