Picapes mais vendidas no Brasil em setembro de 2026: ranking Fenabrave
| # | Δ | Modelo | Unidades | Share | m/m | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Fiat Strada | 16.002 | 30,6% | +16,0% | +15,3% |
| 2 | = | Fiat Toro | 5.539 | 10,6% | -2,9% | +7,1% |
| 3 | = | Volkswagen Saveiro | 4.838 | 9,2% | -8,6% | -40,7% |
| 4 | ▲1 | Ford Ranger | 3.465 | 6,6% | +10,7% | +11,3% |
| 5 | ▼1 | Toyota Hilux | 3.310 | 6,3% | -4,6% | -18,6% |
| 6 | = | Chevrolet S10 | 2.684 | 5,1% | -2,7% | -3,9% |
| 7 | = | Ram Rampage | 1.952 | 3,7% | -15,2% | -13,4% |
| 8 | = | Chevrolet Montana | 1.335 | 2,5% | -15,9% | -38,8% |
| 9 | = | Mitsubishi Triton | 1.111 | 2,1% | -9,3% | -4,2% |
| 10 | = | Renault Oroch | 722 | 1,4% | -15,1% | -21,8% |
| 11 | = | Ram Dakota | 673 | 1,3% | +6,2% | — |
| 12 | = | GWM Poer | 649 | 1,2% | +4,5% | +711,3% |
| 13 | = | Volkswagen Amarok | 436 | 0,8% | -11,4% | — |
| 14 | = | Ford Maverick | 367 | 0,7% | +27,9% | -19,0% |
| 15 | = | Fiat Titano | 270 | 0,5% | +4,7% | -19,6% |
| 16 | ▲1 | Ram 2500 | 185 | 0,4% | +20,9% | +168,1% |
| 17 | ▼1 | Ram 3500 | 156 | 0,3% | -16,6% | +57,6% |
| 18 | = | Ford F-150 | 79 | 0,2% | -17,7% | -37,3% |
| 19 | = | Ram 1500 | 78 | 0,1% | -14,3% | +4,0% |
| 20 | = | Foton Tunland | 50 | 0,1% | -5,7% | +22,0% |
| 21 | = | BYD Shark | 47 | 0,1% | +17,5% | -47,8% |
| 22 | ▲1 | Chevrolet Silverado | 17 | 0,0% | -48,5% | -71,7% |
| 23 | ▲1 | Shineray T-Lux | 14 | 0,0% | -39,1% | -75,9% |
| 24 | novo | Kia Tasman | 12 | 0,0% | — | — |
O que os números de setembro mostram
Em setembro de 2026 foram emplacados 52.355 picapes no Brasil, +4,5% em relação a agosto e -0,9% sobre setembro de 2025, segundo o informativo mensal da Fenabrave.
Fiat Strada lidera com 16.002 unidades (30,6% do total), seguido por Fiat Toro (5.539) e Volkswagen Saveiro (4.838).
Entre os dez primeiros, a maior alta mensal é de Fiat Strada (+16,0%) e a maior queda, de Chevrolet Montana (-15,9%). Ford Ranger foi quem mais subiu no ranking (+1 posições, para 4º). Toyota Hilux teve a maior perda de posições (-1, para 5º). 1 modelo estreia no ranking em relação a agosto.
Os dez primeiros somam 40.958 unidades, 78,2% do total do segmento no mês. No acumulado de 2026, Fiat Strada soma 127.733 emplacamentos.
Picapes identificadas entre os 50 comerciais leves mais emplacados (classificação de carroceria do Carnow).
Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada modelo ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a agosto de 2026; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.
Perguntas frequentes
Qual foi a picape mais vendida do Brasil em setembro de 2026?
A Fiat Strada liderou em setembro de 2026 com 16.002 emplacamentos, segundo a Fenabrave.
Quantos picapes foram emplacados no Brasil em setembro de 2026?
Foram 52.355 picapes em setembro de 2026, +4,5% em relação ao mês anterior e -0,9% sobre setembro de 2025.
De onde vêm os dados deste ranking?
Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.
Rankings por mês e segmento
| Mês | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2026 (parcial) | Carros (geral) | SUVs | Picapes | — | — |
| Setembro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Junho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Maio de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Abril de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Março de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Fevereiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Janeiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Dezembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Novembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Outubro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Setembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
Veja também
Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.
