Tabela FIPE Volkswagen Amarok
Preço FIPE de R$ 71.415,00 a R$ 332.295,00 · referência outubro de 2026. Veja IPVA por estado, seguro e revisão.
Preços FIPE por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|---|
| AMAROK Extreme CD 3.0 4x4 TB Dies. Aut. | 2026 | Diesel | 005506-9 | R$ 332.295,00 |
| AMAROK Comfor. 3.0 V6 TDI 4x4 Dies. Aut. | 2026 | Diesel | 005532-8 | R$ 311.422,00 |
| AMAROK Hig.ULTIMATE CD 2.0 4x4 Dies. Sport Aut | 2020 | Gasolina | 096833-2 | R$ 163.060,00 |
| AMAROK High.CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. Aut | 2022 | Diesel | 005340-6 | R$ 151.944,00 |
| AMAROK Comfor. CD 2.0 TDI 4x4 Dies. Aut. | 2022 | Diesel | 005505-0 | R$ 135.840,00 |
| AMAROK Hig. Extreme CD 2.0 4x4 Dies. Aut | 2018 | Diesel | 005470-4 | R$ 132.087,00 |
| AMAROK Hig.ULTIMATE CD 2.0 4x4 Dies. Aut | 2016 | Diesel | 005464-0 | R$ 103.826,00 |
| AMAROK CS2.0 16V/S2.0 16V TDI 4x4 Diesel | 2020 | Diesel | 005338-4 | R$ 102.721,00 |
| AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x4 Die | 2019 | Diesel | 005330-9 | R$ 89.189,00 |
| AMAROK Highline CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. | 2014 | Diesel | 005320-1 | R$ 83.412,00 |
| AMAROK CS2.0 16V/S2.0 16V TDI 4x2 Diesel | 2014 | Diesel | 005337-6 | R$ 72.844,00 |
| AMAROK CD2.0 16V/S CD2.0 16V TDI 4x2 Die | 2013 | Diesel | 005329-5 | R$ 71.415,00 |
Valores de referência da Tabela FIPE (outubro de 2026), atualizados mensalmente. O valor real de venda pode variar conforme estado de conservação, quilometragem e região.
IPVA estimado por estado
Estimativa calculada com a fórmula alíquota do estado × valor FIPE, sobre um valor de referência de R$ 332.295,00 (AMAROK Extreme CD 3.0 4x4 TB Dies. Aut. 2026). As alíquotas variam por UF e por tipo de combustível — os valores abaixo são estimativas para carros de passeio a gasolina/flex; confirme na Sefaz do seu estado.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC - Acre | 2% | R$ 6.645,90 |
| AL - Alagoas | 3% | R$ 9.968,85 |
| AP - Amapa | 3% | R$ 9.968,85 |
| AM - Amazonas | 3% | R$ 9.968,85 |
| BA - Bahia | 2,50% | R$ 8.307,38 |
| CE - Ceara | 3% | R$ 9.968,85 |
| DF - Distrito Federal | 3,50% | R$ 11.630,33 |
| ES - Espirito Santo | 2% | R$ 6.645,90 |
| GO - Goias | 3,75% | R$ 12.461,06 |
| MA - Maranhao | 2,50% | R$ 8.307,38 |
| MT - Mato Grosso | 3% | R$ 9.968,85 |
| MS - Mato Grosso do Sul | 3,50% | R$ 11.630,33 |
| MG - Minas Gerais | 4% | R$ 13.291,80 |
| PA - Para | 2,50% | R$ 8.307,38 |
| PB - Paraiba | 2,50% | R$ 8.307,38 |
| PR - Parana | 3,50% | R$ 11.630,33 |
| PE - Pernambuco | 3% | R$ 9.968,85 |
| PI - Piaui | 2,50% | R$ 8.307,38 |
| RJ - Rio de Janeiro | 4% | R$ 13.291,80 |
| RN - Rio Grande do Norte | 3% | R$ 9.968,85 |
| RS - Rio Grande do Sul | 3% | R$ 9.968,85 |
| RO - Rondonia | 3% | R$ 9.968,85 |
| RR - Roraima | 3% | R$ 9.968,85 |
| SC - Santa Catarina | 2% | R$ 6.645,90 |
| SP - Sao Paulo | 4% | R$ 13.291,80 |
| SE - Sergipe | 2,50% | R$ 8.307,38 |
| TO - Tocantins | 2% | R$ 6.645,90 |
Estimativa educativa. Não considera descontos, isenções (ex.: veículos acima de determinada idade), nem alíquotas especiais para elétricos/híbridos. Consulte sempre o órgão oficial.
Quanto custa manter o Volkswagen Amarok
Seguro (estimativa): como referência de mercado, o seguro anual costuma ficar entre 3% e 6% do valor FIPE, variando por perfil do condutor, cidade, garagem e cobertura. Para o valor de referência de R$ 332.295,00, isso equivale a algo entre R$ 9.968,85 e R$ 19.937,70 por ano. O valor exato só sai na cotação.
Revisões (estimativa): revisões periódicas de carros populares costumam custar uma fração pequena do valor do veículo ao ano. Como faixa transparente, estime entre 0,5% e 1,5% do valor FIPE por ano em manutenção programada (entre R$ 1.661,48 e R$ 4.984,43), sem contar pneus e itens de desgaste. Modelos premium e importados tendem ao topo da faixa.
Todos os valores de seguro e revisão são estimativas por faixa percentual sobre a FIPE, apresentadas de forma transparente — não são cotações. Para números reais, faça uma cotação.
Leia mais sobre o Amarok
- Volkswagen Amarok V6 tem desconto para CNPJ em outubro: versão Extreme fica R$ 95.973,60 abaixo da tabela
- VW revela SUV Saga e nova Amarok em evento com concessionários
- Nova Amarok 2027 promete ser a mais potente já feita na região e pode ter até três telas
- Nova VW Amarok com base chinesa provoca crise na indústria de autopeças da Argentina
- VW Amarok ganha série especial V6 Unlimited com apenas 200 unidades
