Carros elétricos mais vendidos no Brasil em maio de 2026: ranking Fenabrave
| # | Δ | Marca | Unidades | Share | m/m | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | BYD | 13.244 | 63,4% | +27,0% | — |
| 2 | = | Geely | 4.567 | 21,9% | +21,4% | — |
| 3 | = | Chevrolet | 1.122 | 5,4% | -10,0% | — |
| 4 | ▲1 | GWM | 490 | 2,4% | +34,2% | — |
| 5 | ▲2 | Leapmotor | 476 | 2,3% | +73,7% | — |
| 6 | ▼2 | Volvo | 347 | 1,7% | -17,2% | — |
| 7 | ▲1 | MG | 187 | 0,9% | -20,4% | — |
| 8 | ▼2 | GAC | 185 | 0,9% | -48,6% | — |
| 9 | = | Omoda Jaecoo | 81 | 0,4% | -29,6% | — |
| 10 | = | Zeekr | 49 | 0,2% | -47,9% | — |
| 11 | = | Mini | 39 | 0,2% | -30,4% | — |
| 12 | = | BMW | 27 | 0,1% | +8,0% | — |
| 13 | novo | JAC | 9 | 0,0% | — | — |
| 14 | novo | Cadillac | 7 | 0,0% | — | — |
| 15 | novo | Neta | 7 | 0,0% | — | — |
O que os números de maio mostram
Em maio de 2026 foram emplacados 20.878 carros elétricos (BEV) no Brasil, +19,6% em relação a abril e +201,4% sobre maio de 2025, segundo o informativo mensal da Fenabrave.
BYD lidera com 13.244 unidades (63,4% do total), seguido por Geely (4.567) e Chevrolet (1.122).
Entre os dez primeiros, a maior alta mensal é de Leapmotor (+73,7%) e a maior queda, de GAC (-48,6%). Leapmotor foi quem mais subiu no ranking (+2 posições, para 5º). Volvo teve a maior perda de posições (-2, para 6º). 3 modelos estreiam no ranking em relação a abril.
Os dez primeiros somam 20.748 unidades, 99,4% do total do segmento no mês. Os híbridos (HEV, PHEV e REEV) somaram 30.335 unidades no mês, +100,2% sobre o mesmo mês do ano anterior.
A Fenabrave divulga eletrificados por marca (não por modelo). Elétricos = 100% a bateria (BEV); híbridos incluem HEV, PHEV e REEV.
Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada marca ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a abril de 2026; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca de elétricos mais vendida do Brasil em maio de 2026?
A BYD liderou em maio de 2026 com 13.244 emplacamentos, segundo a Fenabrave.
Quantos carros elétricos (BEV) foram emplacados no Brasil em maio de 2026?
Foram 20.878 carros elétricos (BEV) em maio de 2026, +19,6% em relação ao mês anterior e +201,4% sobre maio de 2025.
De onde vêm os dados deste ranking?
Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.
Rankings por mês e segmento
| Mês | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2026 (parcial) | Carros (geral) | SUVs | Picapes | — | — |
| Setembro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Junho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Maio de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Abril de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Março de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Fevereiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Janeiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Dezembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Novembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Outubro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Setembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
Veja também
Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.
