Carros mais vendidos no Brasil em setembro de 2025: ranking Fenabrave
| # | Δ | Modelo | Unidades | Share | m/m | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | Fiat Strada | 13.876 | 6,0% | +17,3% | — |
| 2 | ▼1 | Volkswagen Polo | 10.647 | 4,6% | -17,5% | — |
| 3 | = | Fiat Argo | 9.484 | 4,1% | -6,1% | — |
| 4 | ▲2 | Hyundai HB20 | 8.796 | 3,8% | +15,9% | — |
| 5 | ▲5 | Volkswagen Saveiro | 8.154 | 3,5% | +52,2% | — |
| 6 | ▲13 | Volkswagen Tera | 7.610 | 3,3% | +83,1% | — |
| 7 | ▼3 | Toyota Corolla Cross | 7.282 | 3,1% | -5,9% | — |
| 8 | ▲1 | Chevrolet Onix | 7.039 | 3,0% | +21,0% | — |
| 9 | ▲5 | Nissan Kicks | 6.319 | 2,7% | +33,3% | — |
| 10 | ▼2 | Hyundai Creta | 5.953 | 2,6% | -10,5% | — |
| 11 | ▲2 | Chevrolet Tracker | 5.657 | 2,4% | +14,5% | — |
| 12 | = | Renault Kwid | 5.439 | 2,4% | +8,2% | — |
| 13 | ▼2 | Fiat Fastback | 5.344 | 2,3% | +6,0% | — |
| 14 | ▲1 | Jeep Compass | 5.291 | 2,3% | +12,2% | — |
| 15 | ▲11 | Fiat Toro | 5.174 | 2,2% | +62,7% | — |
| 16 | = | Chevrolet Onix Plus | 5.169 | 2,2% | +11,6% | — |
| 17 | ▲3 | Honda HR-V | 5.041 | 2,2% | +25,1% | — |
| 18 | ▼11 | Fiat Mobi | 4.741 | 2,0% | -32,7% | — |
| 19 | ▼14 | Volkswagen T-Cross | 4.736 | 2,0% | -38,5% | — |
| 20 | ▲5 | Jeep Renegade | 4.547 | 2,0% | +40,9% | — |
| 21 | ▼4 | Volkswagen Nivus | 4.173 | 1,8% | -8,4% | — |
| 22 | = | Toyota Hilux | 4.066 | 1,8% | +13,9% | — |
| 23 | ▲9 | Hyundai HB20S | 3.883 | 1,7% | +72,5% | — |
| 24 | ▼6 | Fiat Pulse | 3.756 | 1,6% | -12,3% | — |
| 25 | ▼2 | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.742 | 1,6% | +5,7% | — |
| 26 | ▼2 | BYD Dolphin Mini | 3.392 | 1,5% | +2,8% | — |
| 27 | ▲1 | BYD Song | 3.246 | 1,4% | +7,8% | — |
| 28 | ▲1 | Toyota Corolla | 3.121 | 1,3% | +8,0% | — |
| 29 | ▲1 | Ford Ranger | 3.114 | 1,3% | +18,5% | — |
| 30 | ▼9 | Volkswagen Virtus | 2.973 | 1,3% | -18,5% | — |
| 31 | ▼4 | GWM Haval H6 | 2.886 | 1,2% | -7,0% | — |
| 32 | ▼1 | Chevrolet S10 | 2.793 | 1,2% | +19,4% | — |
| 33 | ▲5 | Fiat Fiorino | 2.384 | 1,0% | +34,1% | — |
| 34 | ▼1 | Ram Rampage | 2.253 | 1,0% | +15,5% | — |
| 35 | ▲4 | Chevrolet Montana | 2.183 | 0,9% | +31,7% | — |
| 36 | ▼1 | Caoa Chery Tiggo 8 | 2.137 | 0,9% | +11,5% | — |
| 37 | ▼3 | Renault Kardian | 2.014 | 0,9% | +4,4% | — |
| 38 | ▼1 | Chevrolet Spin | 1.906 | 0,8% | +6,2% | — |
| 39 | ▲10 | Jeep Commander | 1.643 | 0,7% | +53,8% | — |
| 40 | = | Fiat Cronos | 1.606 | 0,7% | +15,1% | — |
| 41 | = | Renault Duster | 1.513 | 0,7% | +10,5% | — |
| 42 | ▲1 | BYD Dolphin | 1.454 | 0,6% | +10,9% | — |
| 43 | ▼7 | Honda City | 1.453 | 0,6% | -21,4% | — |
| 44 | = | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.423 | 0,6% | +17,8% | — |
| 45 | ▲2 | Renault Master | 1.350 | 0,6% | +16,6% | — |
| 46 | = | Toyota SW4 | 1.310 | 0,6% | +11,6% | — |
| 47 | ▼5 | Honda City Hatchback | 1.276 | 0,6% | -6,0% | — |
| 48 | novo | Citroën Basalt | 1.226 | 0,5% | — | — |
| 49 | ▲1 | Mitsubishi Triton | 1.160 | 0,5% | +15,1% | — |
| 50 | novo | Volkswagen Taos | 1.144 | 0,5% | — | — |
O que os números de setembro mostram
Em setembro de 2025 foram emplacados 231.370 automóveis e comerciais leves no Brasil, +7,9% em relação a agosto e +3,9% sobre setembro de 2024, segundo o informativo mensal da Fenabrave.
Fiat Strada lidera com 13.876 unidades (6,0% do total), seguido por Volkswagen Polo (10.647) e Fiat Argo (9.484). Em agosto o líder ocupava a 2ª posição.
Entre os dez primeiros, a maior alta mensal é de Volkswagen Tera (+83,1%) e a maior queda, de Volkswagen Polo (-17,5%). Volkswagen Tera foi quem mais subiu no ranking (+13 posições, para 6º). Volkswagen T-Cross teve a maior perda de posições (-14, para 19º). 2 modelos estreiam no ranking em relação a agosto.
Os dez primeiros somam 85.160 unidades, 36,8% do total do segmento no mês. No acumulado de 2025, Fiat Strada soma 101.298 emplacamentos.
Automóveis + comerciais leves; a lista é exata para todos os modelos com 429 ou mais emplacamentos.
Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada modelo ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a agosto de 2025; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.
Perguntas frequentes
Qual foi o carro mais vendido do Brasil em setembro de 2025?
O Fiat Strada liderou em setembro de 2025 com 13.876 emplacamentos, segundo a Fenabrave.
Quantos automóveis e comerciais leves foram emplacados no Brasil em setembro de 2025?
Foram 231.370 automóveis e comerciais leves em setembro de 2025, +7,9% em relação ao mês anterior e +3,9% sobre setembro de 2024.
De onde vêm os dados deste ranking?
Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.
Rankings por mês e segmento
| Mês | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2026 (parcial) | Carros (geral) | SUVs | Picapes | — | — |
| Setembro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Junho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Maio de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Abril de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Março de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Fevereiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Janeiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Dezembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Novembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Outubro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Setembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
Veja também
Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.
