Tabela FIPE Fiat Fiorino (novembro/2026): preços por ano, versões e depreciação
FIPE de referência: novembro/2026 · atualizado em 11/11
31 anos-modelo com preço, de R$ 11.104,00 a R$ 123.429,00. Ano 2027: R$ 113.436,00 a R$ 113.436,00.
Preço FIPE do Fiat Fiorino por ano-modelo
| Ano | Versões | Faixa FIPE (nov/2026) | Mediana | vs ano seguinte | no mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 km | 1 Flex | R$ 123.429 | R$ 123.429 | — | — | |
| 2027 | 1 Flex | R$ 113.436 | R$ 113.436 | — | +3,4% | ver versões → |
| 2026 | 1 Flex | R$ 105.498 | R$ 105.498 | −7,0% vs 2027 | — | ver versões → |
| 2025 | 2 Flex | R$ 96.266 – R$ 97.006 | R$ 96.636 | −8,4% vs 2026 | 0% | ver versões → |
| 2024 | 1 Flex | R$ 88.078 | R$ 88.078 | −8,9% vs 2025 | — | ver versões → |
| 2023 | 1 Flex | R$ 82.215 | R$ 82.215 | −6,7% vs 2024 | — | ver versões → |
| 2022 | 1 Flex | R$ 79.365 | R$ 79.365 | −3,5% vs 2023 | — | ver versões → |
| 2021 | 4 Flex | R$ 73.697 – R$ 75.506 | R$ 74.643 | −5,9% vs 2022 | +2,4% | ver versões → |
| 2020 | 2 Flex | R$ 69.394 – R$ 70.033 | R$ 69.714 | −6,6% vs 2021 | — | ver versões → |
| 2019 | 2 Flex | R$ 65.774 – R$ 66.142 | R$ 65.958 | −5,4% vs 2020 | — | ver versões → |
| 2018 | 2 Flex | R$ 63.036 – R$ 64.169 | R$ 63.603 | −3,6% vs 2019 | — | ver versões → |
| 2017 | 2 Flex | R$ 61.244 – R$ 61.498 | R$ 61.371 | −3,5% vs 2018 | — | ver versões → |
| 2016 | 2 Flex | R$ 57.365 – R$ 59.655 | R$ 58.510 | −4,7% vs 2017 | +2,1% | ver versões → |
| 2015 | 2 Flex | R$ 51.217 – R$ 55.189 | R$ 53.203 | −9,1% vs 2016 | — | ver versões → |
| 2014 | 2 Flex | R$ 48.271 – R$ 52.270 | R$ 50.271 | −5,5% vs 2015 | — | ver versões → |
| 2013 | 1 Gasolina | R$ 39.069 | R$ 39.069 | −22,3% vs 2014 | −0,9% | ver versões → |
| 2012 | 1 Gasolina | R$ 35.858 | R$ 35.858 | −8,2% vs 2013 | — | ver versões → |
| 2011 | 1 Gasolina | R$ 34.872 | R$ 34.872 | −2,7% vs 2012 | — | ver versões → |
| 2010 | 1 Gasolina | R$ 34.021 | R$ 34.021 | −2,4% vs 2011 | — | ver versões → |
| 2009 | 1 Gasolina | R$ 29.826 | R$ 29.826 | −12,3% vs 2010 | — | ver versões → |
| 2008 | 1 Gasolina | R$ 28.835 | R$ 28.835 | −3,3% vs 2009 | — | ver versões → |
| 2007 | 1 Gasolina | R$ 25.193 | R$ 25.193 | −12,6% vs 2008 | — | ver versões → |
| 2006 | 1 Gasolina | R$ 24.578 | R$ 24.578 | −2,4% vs 2007 | — | ver versões → |
| 2005 | 2 Gasolina · Álcool | R$ 18.120 – R$ 23.224 | R$ 20.672 | −15,9% vs 2006 | −0,9% | ver versões → |
| 2004 | 2 Gasolina · Álcool | R$ 16.411 – R$ 20.133 | R$ 18.272 | −11,6% vs 2005 | — | ver versões → |
| 2003 | 2 Gasolina · Álcool | R$ 16.010 – R$ 16.642 | R$ 16.326 | −10,7% vs 2004 | — | ver versões → |
| 2002 | 1 Álcool | R$ 15.342 | R$ 15.342 | −6,0% vs 2003 | — | ver versões → |
| 2001 | 1 Álcool | R$ 14.783 | R$ 14.783 | −3,6% vs 2002 | — | ver versões → |
| 2000 | 1 Gasolina | R$ 16.416 | R$ 16.416 | +11,0% vs 2001 | — | ver versões → |
| 1999 | 3 Gasolina | R$ 15.298 – R$ 16.362 | R$ 15.305 | −6,8% vs 2000 | −0,9% | ver versões → |
| 1998 | 4 Gasolina | R$ 14.256 – R$ 15.930 | R$ 14.329 | −6,4% vs 1999 | −0,9% | ver versões → |
| 1997 | 5 Gasolina | R$ 11.104 – R$ 13.931 | R$ 12.517 | −12,6% vs 1998 | −0,9% | ver versões → |
Fonte: Tabela FIPE, referência novembro/2026, gravada em 11/11. Faixa = versão mais barata e mais cara do ano; mediana = valor do meio entre as versões. “vs ano seguinte” compara medianas na mesma referência FIPE; “no mês” = mediana das variações das versões em relação ao último mês FIPE gravado.
A FIPE também lista o Fiorino nos anos 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1986; esses preços ainda não estão no nosso banco (coleta diária em andamento) e aparecem aqui assim que forem gravados.
Depreciação do Fiat Fiorino
Quanto cada ano-modelo vale em relação ao mais novo (2027), pela mediana das versões na FIPE de novembro/2026:
Variação mensal da FIPE
Nosso histórico mensal começa em setembro/2026 (3 meses FIPE gravados). Variação acumulada da mediana das versões desde então:
A variação de 12 meses passa a ser exibida quando houver 12 meses FIPE gravados para o modelo.
Motorizações do Fiorino na Tabela FIPE
| Motor | Combustível | Câmbio | Carroceria | Anos | Faixa FIPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Flex | n/i | n/i | 2025–2027 | R$ 97.006 – R$ 113.436 |
| 1.4 | Flex | n/i | Furgão | 2014–2025 | R$ 48.271 – R$ 96.266 |
| 1.5 | Gasolina | n/i | Furgão / Pick-up | 1997–2013 | R$ 12.091 – R$ 39.069 |
| 1.5 | Álcool | n/i | Furgão | 2001–2005 | R$ 14.783 – R$ 18.120 |
| Motor não informado | Gasolina | n/i | Pick-up | 1997–1998 | R$ 13.931 – R$ 14.280 |
| 1.0 | Gasolina | n/i | Furgão / Pick-up | 1997 | R$ 11.104 – R$ 12.517 |
Ficha derivada apenas do nome oficial das versões na Tabela FIPE (motor, turbo, câmbio, carroceria e potência quando a FIPE escreve). “n/i” = a FIPE não informa. Consumo, dimensões e equipamentos não constam da FIPE e por isso não aparecem aqui.
Posição do Fiorino no ranking de emplacamentos (novembro/2026, parcial)
Fonte: Fenabrave (emplacamentos de novembro/2026). Ranking completo dos carros mais vendidos.
IPVA estimado do Fiorino 2027 por estado
Fórmula alíquota do estado × valor FIPE, sobre R$ 113.436,00 (mediana das 1 versões 2027, FIPE novembro/2026). Alíquotas 2026 de carros de passeio flex/gasolina; descontos, isenções e regras de elétricos/híbridos variam por UF — confirme na Sefaz. Para o seu carro exato, use a calculadora de IPVA 2027.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC - Acre | 2% | R$ 2.268,72 |
| AL - Alagoas | 3% | R$ 3.403,08 |
| AP - Amapa | 3% | R$ 3.403,08 |
| AM - Amazonas | 3% | R$ 3.403,08 |
| BA - Bahia | 2,50% | R$ 2.835,90 |
| CE - Ceara | 3% | R$ 3.403,08 |
| DF - Distrito Federal | 3,50% | R$ 3.970,26 |
| ES - Espirito Santo | 2% | R$ 2.268,72 |
| GO - Goias | 3,75% | R$ 4.253,85 |
| MA - Maranhao | 2,50% | R$ 2.835,90 |
| MT - Mato Grosso | 3% | R$ 3.403,08 |
| MS - Mato Grosso do Sul | 3,50% | R$ 3.970,26 |
| MG - Minas Gerais | 4% | R$ 4.537,44 |
| PA - Para | 2,50% | R$ 2.835,90 |
| PB - Paraiba | 2,50% | R$ 2.835,90 |
| PR - Parana | 1,90% | R$ 2.155,28 |
| PE - Pernambuco | 3% | R$ 3.403,08 |
| PI - Piaui | 2,50% | R$ 2.835,90 |
| RJ - Rio de Janeiro | 4% | R$ 4.537,44 |
| RN - Rio Grande do Norte | 3% | R$ 3.403,08 |
| RS - Rio Grande do Sul | 3% | R$ 3.403,08 |
| RO - Rondonia | 3% | R$ 3.403,08 |
| RR - Roraima | 3% | R$ 3.403,08 |
| SC - Santa Catarina | 2% | R$ 2.268,72 |
| SP - Sao Paulo | 4% | R$ 4.537,44 |
| SE - Sergipe | 2,50% | R$ 2.835,90 |
| TO - Tocantins | 2% | R$ 2.268,72 |
Notícias do Fiorino
- Fiat Fiorino nasceu sobre a base do 147, mudou de geração e segue nas lojas 46 anos depois com presença constante no Top 10 dos comerciais leves
- Fiat Fiorino completa 46 anos no Brasil e segue líder entre os furgões
- Fiat, 50 anos: antes da Strada, Fiorino Trekking já queria ser picape de passeio
- Fiorino vence pela 9ª vez prêmio de menor depreciação entre furgonetas de carga
- Peugeot Partner Rapid: furgão derivado da Fiorino chega à Argentina com produção brasileira
- Fiat vence em quatro categorias do Prêmio Melhor Revenda
