Tabela FIPE Fiat Cronos (outubro/2026): preços por ano, versões e depreciação
FIPE de referência: outubro/2026 · atualizado em 30/10
6 anos-modelo com preço, de R$ 60.605,00 a R$ 105.972,00. Ano 2027: R$ 93.660,00 a R$ 105.972,00.
Preço FIPE do Fiat Cronos por ano-modelo
| Ano | Versões | Faixa FIPE (out/2026) | Mediana | vs ano seguinte | no mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4 Flex | R$ 93.660 – R$ 105.972 | R$ 100.934 | — | −1,1% | ver versões → |
| 2023 | 1 Flex | R$ 62.725 | R$ 62.725 | −37,9% vs 2027 | −0,5% | ver versões → |
| 2022 | 1 Flex | R$ 65.584 | R$ 65.584 | +4,6% vs 2023 | −0,5% | ver versões → |
| 2021 | 4 Flex | R$ 69.856 – R$ 73.833 | R$ 71.385 | +8,8% vs 2022 | −2,2% | ver versões → |
| 2020 | 1 Flex | R$ 60.605 | R$ 60.605 | −15,1% vs 2021 | −1,4% | ver versões → |
| 2019 | 1 Flex | R$ 63.698 | R$ 63.698 | +5,1% vs 2020 | −1,2% | ver versões → |
Fonte: Tabela FIPE, referência outubro/2026, gravada em 30/10. Faixa = versão mais barata e mais cara do ano; mediana = valor do meio entre as versões. “vs ano seguinte” compara medianas na mesma referência FIPE; “no mês” = mediana das variações das versões em relação ao último mês FIPE gravado.
A FIPE também lista o Cronos nos anos 2026, 2025, 2024, 2018; esses preços ainda não estão no nosso banco (coleta diária em andamento) e aparecem aqui assim que forem gravados.
Depreciação do Fiat Cronos
Quanto cada ano-modelo vale em relação ao mais novo (2027), pela mediana das versões na FIPE de outubro/2026:
Variação mensal da FIPE
Nosso histórico mensal começa em julho/2026 (3 meses FIPE gravados). Variação acumulada da mediana das versões desde então:
A variação de 12 meses passa a ser exibida quando houver 12 meses FIPE gravados para o modelo.
Motorizações do Cronos na Tabela FIPE
| Motor | Combustível | Câmbio | Carroceria | Anos | Faixa FIPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Flex | Automático | n/i | 2020–2027 | R$ 60.605 – R$ 105.972 |
| 1.0 | Flex | n/i | n/i | 2023–2027 | R$ 62.725 – R$ 93.660 |
| 1.8 | Flex | Automático / Manual | n/i | 2019–2021 | R$ 63.698 – R$ 73.833 |
Ficha derivada apenas do nome oficial das versões na Tabela FIPE (motor, turbo, câmbio, carroceria e potência quando a FIPE escreve). “n/i” = a FIPE não informa. Consumo, dimensões e equipamentos não constam da FIPE e por isso não aparecem aqui.
IPVA estimado do Cronos 2027 por estado
Fórmula alíquota do estado × valor FIPE, sobre R$ 100.933,50 (mediana das 4 versões 2027, FIPE outubro/2026). Alíquotas 2026 de carros de passeio flex/gasolina; descontos, isenções e regras de elétricos/híbridos variam por UF — confirme na Sefaz. Para o seu carro exato, use a calculadora de IPVA 2027.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC - Acre | 2% | R$ 2.018,67 |
| AL - Alagoas | 3% | R$ 3.028,01 |
| AP - Amapa | 3% | R$ 3.028,01 |
| AM - Amazonas | 3% | R$ 3.028,01 |
| BA - Bahia | 2,50% | R$ 2.523,34 |
| CE - Ceara | 3% | R$ 3.028,01 |
| DF - Distrito Federal | 3,50% | R$ 3.532,67 |
| ES - Espirito Santo | 2% | R$ 2.018,67 |
| GO - Goias | 3,75% | R$ 3.785,01 |
| MA - Maranhao | 2,50% | R$ 2.523,34 |
| MT - Mato Grosso | 3% | R$ 3.028,01 |
| MS - Mato Grosso do Sul | 3,50% | R$ 3.532,67 |
| MG - Minas Gerais | 4% | R$ 4.037,34 |
| PA - Para | 2,50% | R$ 2.523,34 |
| PB - Paraiba | 2,50% | R$ 2.523,34 |
| PR - Parana | 1,90% | R$ 1.917,74 |
| PE - Pernambuco | 3% | R$ 3.028,01 |
| PI - Piaui | 2,50% | R$ 2.523,34 |
| RJ - Rio de Janeiro | 4% | R$ 4.037,34 |
| RN - Rio Grande do Norte | 3% | R$ 3.028,01 |
| RS - Rio Grande do Sul | 3% | R$ 3.028,01 |
| RO - Rondonia | 3% | R$ 3.028,01 |
| RR - Roraima | 3% | R$ 3.028,01 |
| SC - Santa Catarina | 2% | R$ 2.018,67 |
| SP - Sao Paulo | 4% | R$ 4.037,34 |
| SE - Sergipe | 2,50% | R$ 2.523,34 |
| TO - Tocantins | 2% | R$ 2.018,67 |
Notícias do Cronos
- Fiat Cronos Precision 2019 tem 65 litros a mais de porta-malas que o Nissan Versa SL, mesmo sendo 13 cm menor
- Sedã automático só a etanol da Chevrolet custa R$ 103.990 e deixa o Cronos Drive R$ 16 mil menos atrativo
- Fiat lança condições do Move Brasil: Cronos por R$ 80.290 e Mobi por R$ 72.490
- Fiat Fastback, Cronos e Mobi têm descontos de até R$ 25 mil e taxa zero
- Fiat Cronos: o sedã mais barato do Brasil por menos de R$100.000
- Fiat Celebra 500 Mil Unidades do Cronos na América do Sul
