Carros mais vendidos no Brasil em agosto de 2025: ranking Fenabrave
| # | Δ | Modelo | Unidades | Share | m/m | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Volkswagen Polo | 12.908 | 6,0% | -0,2% | — |
| 2 | = | Fiat Strada | 11.833 | 5,5% | -8,2% | — |
| 3 | = | Fiat Argo | 10.097 | 4,7% | +1,3% | — |
| 4 | ▲5 | Toyota Corolla Cross | 7.737 | 3,6% | +12,7% | — |
| 5 | ▼1 | Volkswagen T-Cross | 7.702 | 3,6% | -14,6% | — |
| 6 | ▲8 | Hyundai HB20 | 7.590 | 3,5% | +37,5% | — |
| 7 | ▼2 | Fiat Mobi | 7.045 | 3,3% | -13,0% | — |
| 8 | ▼2 | Hyundai Creta | 6.649 | 3,1% | -15,4% | — |
| 9 | ▼2 | Chevrolet Onix | 5.815 | 2,7% | -24,4% | — |
| 10 | ▲3 | Volkswagen Saveiro | 5.358 | 2,5% | -5,9% | — |
| 11 | = | Fiat Fastback | 5.040 | 2,3% | -18,8% | — |
| 12 | ▲9 | Renault Kwid | 5.025 | 2,3% | +34,9% | — |
| 13 | ▼5 | Chevrolet Tracker | 4.942 | 2,3% | -29,1% | — |
| 14 | ▼4 | Nissan Kicks | 4.740 | 2,2% | -25,2% | — |
| 15 | ▲1 | Jeep Compass | 4.717 | 2,2% | -4,4% | — |
| 16 | ▲12 | Chevrolet Onix Plus | 4.632 | 2,2% | +49,0% | — |
| 17 | ▼5 | Volkswagen Nivus | 4.557 | 2,1% | -21,1% | — |
| 18 | ▼1 | Fiat Pulse | 4.282 | 2,0% | -11,5% | — |
| 19 | ▲6 | Volkswagen Tera | 4.157 | 1,9% | +28,1% | — |
| 20 | ▼2 | Honda HR-V | 4.028 | 1,9% | -1,4% | — |
| 21 | ▼1 | Volkswagen Virtus | 3.646 | 1,7% | -5,6% | — |
| 22 | ▼7 | Toyota Hilux | 3.570 | 1,7% | -33,5% | — |
| 23 | ▼1 | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.541 | 1,7% | -4,8% | — |
| 24 | ▲6 | BYD Dolphin Mini | 3.300 | 1,5% | +9,6% | — |
| 25 | ▼2 | Jeep Renegade | 3.228 | 1,5% | -13,0% | — |
| 26 | ▼7 | Fiat Toro | 3.181 | 1,5% | -20,2% | — |
| 27 | ▼3 | GWM Haval H6 | 3.102 | 1,4% | -7,1% | — |
| 28 | ▼1 | BYD Song | 3.011 | 1,4% | -4,8% | — |
| 29 | ▼3 | Toyota Corolla | 2.890 | 1,3% | -8,8% | — |
| 30 | ▼1 | Ford Ranger | 2.628 | 1,2% | -15,3% | — |
| 31 | = | Chevrolet S10 | 2.340 | 1,1% | -11,7% | — |
| 32 | = | Hyundai HB20S | 2.251 | 1,0% | -14,7% | — |
| 33 | = | Ram Rampage | 1.951 | 0,9% | -1,3% | — |
| 34 | ▲12 | Renault Kardian | 1.929 | 0,9% | +44,8% | — |
| 35 | ▲8 | Caoa Chery Tiggo 8 | 1.916 | 0,9% | +33,1% | — |
| 36 | ▲4 | Honda City | 1.848 | 0,9% | +18,1% | — |
| 37 | ▼3 | Chevrolet Spin | 1.794 | 0,8% | -7,6% | — |
| 38 | ▼1 | Fiat Fiorino | 1.778 | 0,8% | -1,2% | — |
| 39 | ▼1 | Chevrolet Montana | 1.657 | 0,8% | +0,1% | — |
| 40 | ▼5 | Fiat Cronos | 1.395 | 0,7% | -26,3% | — |
| 41 | ▼5 | Renault Duster | 1.369 | 0,6% | -26,0% | — |
| 42 | ▲3 | Honda City Hatchback | 1.357 | 0,6% | -4,9% | — |
| 43 | ▲5 | BYD Dolphin | 1.311 | 0,6% | +0,5% | — |
| 44 | = | Caoa Chery Tiggo 5X | 1.208 | 0,6% | -15,8% | — |
| 45 | novo | Ford Territory | 1.191 | 0,6% | — | — |
| 46 | ▼4 | Toyota SW4 | 1.174 | 0,5% | -21,7% | — |
| 47 | ▼6 | Renault Master | 1.158 | 0,5% | -23,4% | — |
| 48 | novo | BYD King | 1.086 | 0,5% | — | — |
| 49 | ▼2 | Jeep Commander | 1.068 | 0,5% | -18,6% | — |
| 50 | novo | Mitsubishi Triton | 1.008 | 0,5% | — | — |
O que os números de agosto mostram
Em agosto de 2025 foram emplacados 214.490 automóveis e comerciais leves no Brasil, -6,7% em relação a julho e -3,9% sobre agosto de 2024, segundo o informativo mensal da Fenabrave.
Volkswagen Polo lidera com 12.908 unidades (6,0% do total), seguido por Fiat Strada (11.833) e Fiat Argo (10.097).
Entre os dez primeiros, a maior alta mensal é de Hyundai HB20 (+37,5%) e a maior queda, de Chevrolet Onix (-24,4%). Chevrolet Onix Plus foi quem mais subiu no ranking (+12 posições, para 16º). Toyota Hilux teve a maior perda de posições (-7, para 22º). 3 modelos estreiam no ranking em relação a julho.
Os dez primeiros somam 82.734 unidades, 38,6% do total do segmento no mês. No acumulado de 2025, Volkswagen Polo soma 83.061 emplacamentos.
Automóveis + comerciais leves; a lista é exata para todos os modelos com 479 ou mais emplacamentos.
Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada modelo ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a julho de 2025; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.
Perguntas frequentes
Qual foi o carro mais vendido do Brasil em agosto de 2025?
O Volkswagen Polo liderou em agosto de 2025 com 12.908 emplacamentos, segundo a Fenabrave.
Quantos automóveis e comerciais leves foram emplacados no Brasil em agosto de 2025?
Foram 214.490 automóveis e comerciais leves em agosto de 2025, -6,7% em relação ao mês anterior e -3,9% sobre agosto de 2024.
De onde vêm os dados deste ranking?
Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.
Rankings por mês e segmento
| Mês | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2026 (parcial) | Carros (geral) | SUVs | Picapes | — | — |
| Setembro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Junho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Maio de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Abril de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Março de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Fevereiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Janeiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Dezembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Novembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Outubro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Setembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
Veja também
Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.
