Carros mais vendidos no Brasil em outubro de 2025: ranking Fenabrave

Dados de outubro · mês fechado · fonte Fenabrave · atualizado em

247.877Total de automóveis e comerciais leves
+7,1%vs. setembro
-0,8%vs. outubro de 2024
Fiat StradaLíder · 14.041 un.
1Estreias no ranking
# Δ Modelo Unidades Share m/m a/a
1 = Fiat Strada 14.041 5,7% +1,2% —
2 ▲4 Volkswagen Tera 10.162 4,1% +33,5% —
3 = Fiat Argo 9.981 4,0% +5,2% —
4 = Hyundai HB20 9.687 3,9% +10,1% —
5 ▼3 Volkswagen Polo 9.150 3,7% -14,1% —
6 ▲4 Hyundai Creta 8.679 3,5% +45,8% —
7 ▲1 Chevrolet Onix 7.439 3,0% +5,7% —
8 ▲11 Volkswagen T-Cross 7.113 2,9% +50,2% —
9 ▲8 Honda HR-V 6.711 2,7% +33,1% —
10 ▼5 Volkswagen Saveiro 6.437 2,6% -21,1% —
11 ▲7 Fiat Mobi 6.277 2,5% +32,4% —
12 ▲2 Jeep Compass 6.257 2,5% +18,3% —
13 ▲2 Fiat Toro 5.915 2,4% +14,3% —
14 ▲2 Chevrolet Onix Plus 5.853 2,4% +13,2% —
15 ▼6 Nissan Kicks 5.721 2,3% -9,5% —
16 ▼3 Fiat Fastback 5.666 2,3% +6,0% —
17 ▲6 Hyundai HB20S 5.517 2,2% +42,1% —
18 ▼6 Renault Kwid 5.316 2,1% -2,3% —
19 ▼8 Chevrolet Tracker 5.290 2,1% -6,5% —
20 ▲2 Toyota Hilux 5.204 2,1% +28,0% —
21 ▼1 Jeep Renegade 4.263 1,7% -6,2% —
22 ▼1 Volkswagen Nivus 4.257 1,7% +2,0% —
23 ▲2 Caoa Chery Tiggo 7 4.248 1,7% +13,5% —
24 = Fiat Pulse 3.965 1,6% +5,6% —
25 ▲5 Volkswagen Virtus 3.615 1,5% +21,6% —
26 ▼19 Toyota Corolla Cross 3.609 1,5% -50,4% —
27 = BYD Song 3.444 1,4% +6,1% —
28 ▲3 GWM Haval H6 3.375 1,4% +16,9% —
29 ▲3 Chevrolet S10 3.312 1,3% +18,6% —
30 ▼1 Ford Ranger 3.310 1,3% +6,3% —
31 ▲3 Ram Rampage 3.053 1,2% +35,5% —
32 ▼6 BYD Dolphin Mini 2.794 1,1% -17,6% —
33 ▼5 Toyota Corolla 2.287 0,9% -26,7% —
34 ▲5 Jeep Commander 2.162 0,9% +31,6% —
35 ▲3 Chevrolet Spin 2.103 0,8% +10,3% —
36 ▲8 Caoa Chery Tiggo 5X 1.994 0,8% +40,1% —
37 ▼4 Fiat Fiorino 1.951 0,8% -18,2% —
38 ▼3 Chevrolet Montana 1.848 0,7% -15,3% —
39 ▲1 Fiat Cronos 1.846 0,7% +14,9% —
40 ▼4 Caoa Chery Tiggo 8 1.772 0,7% -17,1% —
41 ▲1 BYD Dolphin 1.731 0,7% +19,1% —
42 ▼1 Renault Duster 1.680 0,7% +11,0% —
43 ▲2 Renault Master 1.646 0,7% +21,9% —
44 ▼1 Honda City 1.644 0,7% +13,1% —
45 ▲3 Citroën Basalt 1.562 0,6% +27,4% —
46 ▲1 Honda City Hatchback 1.540 0,6% +20,7% —
47 ▼10 Renault Kardian 1.533 0,6% -23,9% —
48 ▼2 Toyota SW4 1.421 0,6% +8,5% —
49 novo Citroën C3 1.383 0,6% — —
50 ▼1 Mitsubishi Triton 1.312 0,5% +13,1% —

O que os números de outubro mostram

Em outubro de 2025 foram emplacados 247.877 automóveis e comerciais leves no Brasil, +7,1% em relação a setembro e -0,8% sobre outubro de 2024, segundo o informativo mensal da Fenabrave.

Fiat Strada lidera com 14.041 unidades (5,7% do total), seguido por Volkswagen Tera (10.162) e Fiat Argo (9.981).

Entre os dez primeiros, a maior alta mensal é de Volkswagen T-Cross (+50,2%) e a maior queda, de Volkswagen Saveiro (-21,1%). Volkswagen T-Cross foi quem mais subiu no ranking (+11 posições, para 8º). Toyota Corolla Cross teve a maior perda de posições (-19, para 26º). 1 modelo estreia no ranking em relação a setembro.

Os dez primeiros somam 89.400 unidades, 36,1% do total do segmento no mês. No acumulado de 2025, Fiat Strada soma 115.338 emplacamentos.

Automóveis + comerciais leves; a lista é exata para todos os modelos com 486 ou mais emplacamentos.

Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada modelo ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a setembro de 2025; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.

Perguntas frequentes

Qual foi o carro mais vendido do Brasil em outubro de 2025?

O Fiat Strada liderou em outubro de 2025 com 14.041 emplacamentos, segundo a Fenabrave.

Quantos automóveis e comerciais leves foram emplacados no Brasil em outubro de 2025?

Foram 247.877 automóveis e comerciais leves em outubro de 2025, +7,1% em relação ao mês anterior e -0,8% sobre outubro de 2024.

De onde vêm os dados deste ranking?

Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.

Rankings por mês e segmento

Veja também

Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.