Carros mais vendidos no Brasil em setembro de 2026: ranking Fenabrave

Dados de setembro · mês fechado · fonte Fenabrave · atualizado em

268.721Total de automóveis e comerciais leves
+2,1%vs. agosto
+16,2%vs. setembro de 2025
Fiat StradaLíder · 16.002 un.
6Estreias no ranking
# Δ Modelo Unidades Share m/m a/a
1 = Fiat Strada 16.002 6,0% +16,0% +15,3%
2 = Volkswagen Polo 11.095 4,1% +5,9% +4,2%
3 ▲2 BYD Dolphin Mini 9.385 3,5% +13,1% +176,7%
4 ▲4 Volkswagen T-Cross 9.339 3,5% +37,0% +97,2%
5 ▼2 Volkswagen Tera 8.725 3,2% -15,6% +14,7%
6 ▼2 Fiat Argo 8.603 3,2% -2,4% -9,3%
7 ▲13 Fiat Pulse 7.150 2,7% +49,7% +90,4%
8 ▼2 Chevrolet Onix 7.133 2,7% -6,6% +1,3%
9 ▲2 GWM Haval H6 6.433 2,4% 0,0% +122,9%
10 ▲4 Fiat Mobi 6.395 2,4% +14,5% +34,9%
11 ▲5 Hyundai HB20 6.314 2,3% +18,9% -28,2%
12 ▲11 Renault Kwid 6.142 2,3% +41,0% +12,9%
13 = Fiat Toro 5.539 2,1% -2,9% +7,1%
14 ▲5 Chevrolet Onix Plus 5.350 2,0% +8,2% +3,5%
15 ▲7 Toyota Yaris Cross 5.288 2,0% +19,8% —
16 ▼9 Hyundai Creta 5.092 1,9% -30,8% -14,5%
17 ▲1 Fiat Fastback 4.947 1,8% -3,6% -7,4%
18 ▼1 Volkswagen Saveiro 4.838 1,8% -8,6% -40,7%
19 ▼4 Chevrolet Tracker 4.530 1,7% -14,9% -19,9%
20 ▼11 BYD Dolphin 4.132 1,5% -38,7% +184,2%
21 ▲29 Caoa Chery Tiggo 7 4.102 1,5% +209,8% +9,6%
22 novo BYD Song Pro 3.963 1,5% — —
23 ▲5 Honda HR-V 3.938 1,5% +20,1% -21,9%
24 ▼3 Jeep Compass 3.867 1,4% -15,0% -26,9%
25 ▲9 Jeep Renegade 3.669 1,4% +20,7% -19,3%
26 ▲1 Omoda 5 3.616 1,3% +8,1% —
27 ▲5 Ford Ranger 3.465 1,3% +10,7% +11,3%
28 ▲1 Toyota Corolla Cross 3.359 1,2% +2,9% -53,9%
29 ▼5 Toyota Hilux 3.310 1,2% -4,6% -18,6%
30 ▲1 Nissan Kait 3.060 1,1% -4,2% —
31 ▼1 Volkswagen Nivus 3.060 1,1% -6,1% -26,7%
32 ▼7 Honda WR-V 2.994 1,1% -13,1% —
33 ▼7 Caoa Chery Tiggo 5X 2.882 1,1% -15,2% +102,5%
34 ▲3 Nissan Kicks 2.785 1,0% +4,1% -55,9%
35 ▼23 Geely EX2 2.724 1,0% -53,1% —
36 ▲2 Chevrolet Sonic 2.713 1,0% +2,3% —
37 ▼1 Chevrolet S10 2.684 1,0% -2,7% -3,9%
38 ▲2 Jaecoo 7 2.614 1,0% +14,3% —
39 ▲4 Chevrolet Spin 2.379 0,9% +45,4% +24,8%
40 ▼5 Volkswagen Virtus 2.315 0,9% -19,2% -22,1%
41 ▲1 Fiat Fiorino 2.049 0,8% +11,1% -14,1%
42 novo Hyundai HB20S 2.013 0,7% — -48,2%
43 ▼4 Ram Rampage 1.952 0,7% -15,2% -13,4%
44 novo BYD Song Plus 1.929 0,7% — —
45 novo Jeep Avenger 1.867 0,7% — —
46 ▼5 Fiat Cronos 1.776 0,7% -14,0% +10,6%
47 novo Volkswagen Taos 1.739 0,6% — +52,0%
48 ▼1 BYD King 1.666 0,6% +16,3% —
49 = Geely EX5 EM-i 1.572 0,6% +16,8% —
50 novo Renault Master 1.569 0,6% — +16,2%

O que os números de setembro mostram

Em setembro de 2026 foram emplacados 268.721 automóveis e comerciais leves no Brasil, +2,1% em relação a agosto e +16,2% sobre setembro de 2025, segundo o informativo mensal da Fenabrave.

Fiat Strada lidera com 16.002 unidades (6,0% do total), seguido por Volkswagen Polo (11.095) e BYD Dolphin Mini (9.385).

Entre os dez primeiros, a maior alta mensal é de Fiat Pulse (+49,7%) e a maior queda, de Volkswagen Tera (-15,6%). Caoa Chery Tiggo 7 foi quem mais subiu no ranking (+29 posições, para 21º). Geely EX2 teve a maior perda de posições (-23, para 35º). 6 modelos estreiam no ranking em relação a agosto.

Os dez primeiros somam 90.260 unidades, 33,6% do total do segmento no mês. No acumulado de 2026, Fiat Strada soma 127.733 emplacamentos.

Automóveis + comerciais leves; a lista é exata para todos os modelos com 1.053 ou mais emplacamentos.

Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada modelo ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a agosto de 2026; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.

Perguntas frequentes

Qual foi o carro mais vendido do Brasil em setembro de 2026?

O Fiat Strada liderou em setembro de 2026 com 16.002 emplacamentos, segundo a Fenabrave.

Quantos automóveis e comerciais leves foram emplacados no Brasil em setembro de 2026?

Foram 268.721 automóveis e comerciais leves em setembro de 2026, +2,1% em relação ao mês anterior e +16,2% sobre setembro de 2025.

De onde vêm os dados deste ranking?

Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.

Rankings por mês e segmento

Veja também

Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.