Carros elétricos mais vendidos no Brasil em setembro de 2025: ranking Fenabrave
| # | Δ | Marca | Unidades | Share | m/m | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | BYD | 5.687 | 70,9% | +0,7% | — |
| 2 | = | Volvo | 430 | 5,4% | +14,7% | — |
| 3 | = | GWM | 429 | 5,4% | +34,1% | — |
| 4 | = | Chevrolet | 421 | 5,3% | +32,8% | — |
| 5 | ▲2 | Geely | 196 | 2,4% | +23,3% | — |
| 6 | ▼1 | GAC | 194 | 2,4% | -19,8% | — |
| 7 | ▲1 | Omoda Jaecoo | 98 | 1,2% | +15,3% | — |
| 8 | ▲1 | Zeekr | 92 | 1,2% | +53,3% | — |
| 9 | ▲1 | BMW | 87 | 1,1% | +47,5% | — |
| 10 | ▲4 | Nissan | 77 | 1,0% | +234,8% | — |
| 11 | ▼5 | Renault | 74 | 0,9% | -54,9% | — |
| 12 | ▲3 | JAC | 58 | 0,7% | +480,0% | — |
| 13 | ▼2 | Mini | 46 | 0,6% | +4,5% | — |
| 14 | ▼1 | Porsche | 31 | 0,4% | +29,2% | — |
| 15 | novo | Audi | 26 | 0,3% | — | — |
O que os números de setembro mostram
Em setembro de 2025 foram emplacados 8.023 carros elétricos (BEV) no Brasil, +5,7% em relação a agosto e +73,6% sobre setembro de 2024, segundo o informativo mensal da Fenabrave.
BYD lidera com 5.687 unidades (70,9% do total), seguido por Volvo (430) e GWM (429).
Entre os dez primeiros, a maior alta mensal é de Nissan (+234,8%) e a maior queda, de GAC (-19,8%). Nissan foi quem mais subiu no ranking (+4 posições, para 10º). Renault teve a maior perda de posições (-5, para 11º). 1 modelo estreia no ranking em relação a agosto.
Os dez primeiros somam 7.711 unidades, 96,1% do total do segmento no mês. Os híbridos (HEV, PHEV e REEV) somaram 18.955 unidades no mês, +122,5% sobre o mesmo mês do ano anterior.
A Fenabrave divulga eletrificados por marca (não por modelo). Elétricos = 100% a bateria (BEV); híbridos incluem HEV, PHEV e REEV.
Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada marca ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a agosto de 2025; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca de elétricos mais vendida do Brasil em setembro de 2025?
A BYD liderou em setembro de 2025 com 5.687 emplacamentos, segundo a Fenabrave.
Quantos carros elétricos (BEV) foram emplacados no Brasil em setembro de 2025?
Foram 8.023 carros elétricos (BEV) em setembro de 2025, +5,7% em relação ao mês anterior e +73,6% sobre setembro de 2024.
De onde vêm os dados deste ranking?
Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.
Rankings por mês e segmento
| Mês | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2026 (parcial) | Carros (geral) | SUVs | Picapes | — | — |
| Setembro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Junho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Maio de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Abril de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Março de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Fevereiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Janeiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Dezembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Novembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Outubro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Setembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
Veja também
Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.
