Carros elétricos mais vendidos no Brasil em julho de 2025: ranking Fenabrave
| # | Δ | Marca | Unidades | Share | m/m | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novo | BYD | 5.486 | 78,9% | — | — |
| 2 | novo | Volvo | 329 | 4,7% | — | — |
| 3 | novo | GAC | 271 | 3,9% | — | — |
| 4 | novo | GWM | 191 | 2,8% | — | — |
| 5 | novo | Renault | 182 | 2,6% | — | — |
| 6 | novo | Omoda Jaecoo | 101 | 1,5% | — | — |
| 7 | novo | BMW | 98 | 1,4% | — | — |
| 8 | novo | JAC | 72 | 1,0% | — | — |
| 9 | novo | Mini | 49 | 0,7% | — | — |
| 10 | novo | Porsche | 31 | 0,5% | — | — |
| 11 | novo | Zeekr | 29 | 0,4% | — | — |
| 12 | novo | Geely | 28 | 0,4% | — | — |
| 13 | novo | Volkswagen | 27 | 0,4% | — | — |
| 14 | novo | Audi | 18 | 0,3% | — | — |
| 15 | novo | Mercedes-Benz | 15 | 0,2% | — | — |
O que os números de julho mostram
Em julho de 2025 foram emplacados 6.953 carros elétricos (BEV) no Brasil, +18,5% em relação a junho e +48,9% sobre julho de 2024, segundo o informativo mensal da Fenabrave.
BYD lidera com 5.486 unidades (78,9% do total), seguido por Volvo (329) e GAC (271).
Os dez primeiros somam 6.810 unidades, 97,9% do total do segmento no mês. Os híbridos (HEV, PHEV e REEV) somaram 18.015 unidades no mês, +70,4% sobre o mesmo mês do ano anterior.
A Fenabrave divulga eletrificados por marca (não por modelo). Elétricos = 100% a bateria (BEV); híbridos incluem HEV, PHEV e REEV.
Como ler a tabela: a coluna Δ mostra quantas posições cada marca ganhou (▲) ou perdeu (▼) em relação a junho de 2025; "novo" indica quem não aparecia na lista anterior. Share é a participação no total emplacado do segmento. As colunas m/m e a/a comparam as unidades com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior; ficam em branco quando o dado não existe na fonte. Os nomes linkados levam à tabela FIPE do modelo no Carnow.
Perguntas frequentes
Qual foi a marca de elétricos mais vendida do Brasil em julho de 2025?
A BYD liderou em julho de 2025 com 5.486 emplacamentos, segundo a Fenabrave.
Quantos carros elétricos (BEV) foram emplacados no Brasil em julho de 2025?
Foram 6.953 carros elétricos (BEV) em julho de 2025, +18,5% em relação ao mês anterior e +48,9% sobre julho de 2024.
De onde vêm os dados deste ranking?
Dos emplacamentos registrados no Renavam e consolidados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que publica o informativo mensal "Emplacamentos". Os números deste mês são os do informativo oficial.
Rankings por mês e segmento
| Mês | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro de 2026 (parcial) | Carros (geral) | SUVs | Picapes | — | — |
| Setembro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Junho de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Maio de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Abril de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Março de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Fevereiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Janeiro de 2026 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Dezembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Novembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Outubro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Setembro de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Agosto de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
| Julho de 2025 | Carros (geral) | SUVs | Picapes | Motos | Elétricos |
Veja também
Fonte: Fenabrave — Informativo Emplacamentos (dados do Renavam/Senatran). Classificação de carroceria (SUV, picape) e nomes comerciais são do Carnow. Δ = posições ganhas/perdidas em relação ao mês anterior; share = participação no total do segmento.
