Tabela FIPE Honda Cr V
Preço FIPE de R$ 21.965,00 a R$ 285.447,00 · referência outubro de 2026. Veja IPVA por estado, seguro e revisão.
Preços FIPE por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|---|
| CR-V Touring 2.0 16V AWD Aut.(Híbrido) | 2025 | Híbrido | 014117-8 | R$ 285.447,00 |
| CR-V Touring 1.5 16V 4WD 5p Aut. | 2021 | Gasolina | 014100-3 | R$ 163.079,00 |
| CR-V EXL 2.0 16V 4WD/2.0 Flexone Aut. | 2016 | Gasolina | 014053-8 | R$ 94.061,00 |
| CR-V LX 2.0 16V 2WD/2.0 Flexone Aut. | 2015 | Gasolina | 014054-6 | R$ 89.408,00 |
| CR-V EXL 2.0 Flexone 16V 2WD Aut. | 2014 | Flex | 014076-7 | R$ 80.594,00 |
| CR-V LX 2.0 16V 2WD Mec. | 2012 | Gasolina | 014071-6 | R$ 67.840,00 |
| CR-V 2.0 16V Aut. | 2007 | Gasolina | 014032-5 | R$ 45.487,00 |
| CR-V 2.4 16V 156cv Aut. 4p | 2004 | Gasolina | 014038-4 | R$ 30.520,00 |
| CR-V 2.0 16V Mec. | 2001 | Gasolina | 014031-7 | R$ 21.965,00 |
Valores de referência da Tabela FIPE (outubro de 2026), atualizados mensalmente. O valor real de venda pode variar conforme estado de conservação, quilometragem e região.
IPVA estimado por estado
Estimativa calculada com a fórmula alíquota do estado × valor FIPE, sobre um valor de referência de R$ 285.447,00 (CR-V Touring 2.0 16V AWD Aut.(Híbrido) 2025). As alíquotas variam por UF e por tipo de combustível — os valores abaixo são estimativas para carros de passeio a gasolina/flex; confirme na Sefaz do seu estado.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC - Acre | 2% | R$ 5.708,94 |
| AL - Alagoas | 3% | R$ 8.563,41 |
| AP - Amapa | 3% | R$ 8.563,41 |
| AM - Amazonas | 3% | R$ 8.563,41 |
| BA - Bahia | 2,50% | R$ 7.136,18 |
| CE - Ceara | 3% | R$ 8.563,41 |
| DF - Distrito Federal | 3,50% | R$ 9.990,65 |
| ES - Espirito Santo | 2% | R$ 5.708,94 |
| GO - Goias | 3,75% | R$ 10.704,26 |
| MA - Maranhao | 2,50% | R$ 7.136,18 |
| MT - Mato Grosso | 3% | R$ 8.563,41 |
| MS - Mato Grosso do Sul | 3,50% | R$ 9.990,65 |
| MG - Minas Gerais | 4% | R$ 11.417,88 |
| PA - Para | 2,50% | R$ 7.136,18 |
| PB - Paraiba | 2,50% | R$ 7.136,18 |
| PR - Parana | 3,50% | R$ 9.990,65 |
| PE - Pernambuco | 3% | R$ 8.563,41 |
| PI - Piaui | 2,50% | R$ 7.136,18 |
| RJ - Rio de Janeiro | 4% | R$ 11.417,88 |
| RN - Rio Grande do Norte | 3% | R$ 8.563,41 |
| RS - Rio Grande do Sul | 3% | R$ 8.563,41 |
| RO - Rondonia | 3% | R$ 8.563,41 |
| RR - Roraima | 3% | R$ 8.563,41 |
| SC - Santa Catarina | 2% | R$ 5.708,94 |
| SP - Sao Paulo | 4% | R$ 11.417,88 |
| SE - Sergipe | 2,50% | R$ 7.136,18 |
| TO - Tocantins | 2% | R$ 5.708,94 |
Estimativa educativa. Não considera descontos, isenções (ex.: veículos acima de determinada idade), nem alíquotas especiais para elétricos/híbridos. Consulte sempre o órgão oficial.
Quanto custa manter o Honda Cr V
Seguro (estimativa): como referência de mercado, o seguro anual costuma ficar entre 3% e 6% do valor FIPE, variando por perfil do condutor, cidade, garagem e cobertura. Para o valor de referência de R$ 285.447,00, isso equivale a algo entre R$ 8.563,41 e R$ 17.126,82 por ano. O valor exato só sai na cotação.
Revisões (estimativa): revisões periódicas de carros populares costumam custar uma fração pequena do valor do veículo ao ano. Como faixa transparente, estime entre 0,5% e 1,5% do valor FIPE por ano em manutenção programada (entre R$ 1.427,24 e R$ 4.281,71), sem contar pneus e itens de desgaste. Modelos premium e importados tendem ao topo da faixa.
Todos os valores de seguro e revisão são estimativas por faixa percentual sobre a FIPE, apresentadas de forma transparente — não são cotações. Para números reais, faça uma cotação.
Leia mais sobre o Cr V
- VW ID.Cross ganha versão de entrada com bateria de 37 kWh na Europa; novo T-Cross híbrido é esperado no Brasil
- A incrível história do verdadeiro “Fantasma do Titanic”: o Rolls-Royce Silver Ghost que escapou do naufrágio
- Toyota abre inscrições para o 1º Encontro Corollovers, que celebra os 60 anos do Corolla
- VW ID. Cross com bateria de 37 kWh estreia na Alemanha por € 27.995
- VW ID. Cross ganha bateria de 37 kWh por € 27.995 na Alemanha
