Tabela FIPE Porsche Panamera
Preço FIPE de R$ 317.813,00 a R$ 1.178.858,00 · referência agosto de 2026. Veja IPVA por estado, seguro e revisão.
Preços FIPE por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Panamera 4S 2.9 560cv (Híbrido) | 2027 | Híbrido | 035131-8 | R$ 1.178.858,00 |
| Panamera 4 2.9 (Híbrido) | 2027 | Híbrido | 035098-2 | R$ 1.065.521,00 |
| Panamera 4 Sport Tur. 2.9 462cv (Híb.) | 2023 | Híbrido | 035105-9 | R$ 665.257,00 |
| Panamera 4 Plat.Edt 2.9 462cv (Híbrido) | 2023 | Híbrido | 035143-1 | R$ 650.696,00 |
| Panamera 4 Executive 3.0 330cv | 2020 | Gasolina | 035111-3 | R$ 599.912,00 |
| Panamera 4 Sport Turismo 3.0 330cv | 2020 | Gasolina | 035104-0 | R$ 592.785,00 |
| Panamera 4S 2.9 440cv | 2018 | Gasolina | 035088-5 | R$ 576.529,00 |
| Panamera 4 Executive 2.9 462cv (Híbrido) | 2020 | Híbrido | 035108-3 | R$ 549.896,00 |
| Panamera 4 3.0 330cv | 2020 | Gasolina | 035112-1 | R$ 542.636,00 |
| Panamera 3.0 330cv | 2020 | Gasolina | 035090-7 | R$ 527.363,00 |
| Panamera 3.6 V6 300cv/310cv | 2016 | Gasolina | 035043-5 | R$ 377.320,00 |
| Panamera 4S 4.8 400cv | 2013 | Gasolina | 035041-9 | R$ 317.813,00 |
Valores de referência da Tabela FIPE (agosto de 2026), atualizados mensalmente. O valor real de venda pode variar conforme estado de conservação, quilometragem e região.
IPVA estimado por estado
Estimativa calculada com a fórmula alíquota do estado × valor FIPE, sobre um valor de referência de R$ 1.178.858,00 (Panamera 4S 2.9 560cv (Híbrido) 2027). As alíquotas variam por UF e por tipo de combustível — os valores abaixo são estimativas para carros de passeio a gasolina/flex; confirme na Sefaz do seu estado.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC - Acre | 2% | R$ 23.577,16 |
| AL - Alagoas | 3% | R$ 35.365,74 |
| AP - Amapa | 3% | R$ 35.365,74 |
| AM - Amazonas | 3% | R$ 35.365,74 |
| BA - Bahia | 2,50% | R$ 29.471,45 |
| CE - Ceara | 3% | R$ 35.365,74 |
| DF - Distrito Federal | 3,50% | R$ 41.260,03 |
| ES - Espirito Santo | 2% | R$ 23.577,16 |
| GO - Goias | 3,75% | R$ 44.207,17 |
| MA - Maranhao | 2,50% | R$ 29.471,45 |
| MT - Mato Grosso | 3% | R$ 35.365,74 |
| MS - Mato Grosso do Sul | 3,50% | R$ 41.260,03 |
| MG - Minas Gerais | 4% | R$ 47.154,32 |
| PA - Para | 2,50% | R$ 29.471,45 |
| PB - Paraiba | 2,50% | R$ 29.471,45 |
| PR - Parana | 3,50% | R$ 41.260,03 |
| PE - Pernambuco | 3% | R$ 35.365,74 |
| PI - Piaui | 2,50% | R$ 29.471,45 |
| RJ - Rio de Janeiro | 4% | R$ 47.154,32 |
| RN - Rio Grande do Norte | 3% | R$ 35.365,74 |
| RS - Rio Grande do Sul | 3% | R$ 35.365,74 |
| RO - Rondonia | 3% | R$ 35.365,74 |
| RR - Roraima | 3% | R$ 35.365,74 |
| SC - Santa Catarina | 2% | R$ 23.577,16 |
| SP - Sao Paulo | 4% | R$ 47.154,32 |
| SE - Sergipe | 2,50% | R$ 29.471,45 |
| TO - Tocantins | 2% | R$ 23.577,16 |
Estimativa educativa. Não considera descontos, isenções (ex.: veículos acima de determinada idade), nem alíquotas especiais para elétricos/híbridos. Consulte sempre o órgão oficial.
Quanto custa manter o Porsche Panamera
Seguro (estimativa): como referência de mercado, o seguro anual costuma ficar entre 3% e 6% do valor FIPE, variando por perfil do condutor, cidade, garagem e cobertura. Para o valor de referência de R$ 1.178.858,00, isso equivale a algo entre R$ 35.365,74 e R$ 70.731,48 por ano. O valor exato só sai na cotação.
Revisões (estimativa): revisões periódicas de carros populares costumam custar uma fração pequena do valor do veículo ao ano. Como faixa transparente, estime entre 0,5% e 1,5% do valor FIPE por ano em manutenção programada (entre R$ 5.894,29 e R$ 17.682,87), sem contar pneus e itens de desgaste. Modelos premium e importados tendem ao topo da faixa.
Todos os valores de seguro e revisão são estimativas por faixa percentual sobre a FIPE, apresentadas de forma transparente — não são cotações. Para números reais, faça uma cotação.
