Tabela FIPE Mitsubishi ASX (outubro/2026): preços por ano, versões e depreciação
FIPE de referência: outubro/2026 · atualizado em 19/10
6 anos-modelo com preço, de R$ 71.721,00 a R$ 100.746,00. Ano 2022: R$ 100.355,00 a R$ 100.355,00.
Preço FIPE do Mitsubishi ASX por ano-modelo
| Ano | Versões | Faixa FIPE (out/2026) | Mediana | vs ano seguinte | no mês | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 Flex | R$ 100.355 | R$ 100.355 | — | +2,0% | ver versões → |
| 2020 | 3 Flex | R$ 90.909 – R$ 100.746 | R$ 91.284 | −9,0% vs 2022 | −0,2% | ver versões → |
| 2019 | 2 Flex | R$ 88.435 – R$ 92.841 | R$ 90.638 | −0,7% vs 2020 | −0,3% | ver versões → |
| 2018 | 1 Gasolina | R$ 81.852 | R$ 81.852 | −9,7% vs 2019 | −0,9% | ver versões → |
| 2017 | 2 Gasolina | R$ 76.386 – R$ 81.338 | R$ 78.862 | −3,7% vs 2018 | +0,1% | ver versões → |
| 2016 | 3 Gasolina | R$ 71.721 – R$ 77.018 | R$ 72.674 | −7,8% vs 2017 | +1,6% | ver versões → |
Fonte: Tabela FIPE, referência outubro/2026, gravada em 19/10. Faixa = versão mais barata e mais cara do ano; mediana = valor do meio entre as versões. “vs ano seguinte” compara medianas na mesma referência FIPE; “no mês” = mediana das variações das versões em relação ao último mês FIPE gravado.
A FIPE também lista o ASX nos anos 2021, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011; esses preços ainda não estão no nosso banco (coleta diária em andamento) e aparecem aqui assim que forem gravados.
Depreciação do Mitsubishi ASX
Quanto cada ano-modelo vale em relação ao mais novo (2022), pela mediana das versões na FIPE de outubro/2026:
Variação mensal da FIPE
Nosso histórico mensal começa em agosto/2026 (3 meses FIPE gravados). Variação acumulada da mediana das versões desde então:
A variação de 12 meses passa a ser exibida quando houver 12 meses FIPE gravados para o modelo.
Motorizações do ASX na Tabela FIPE
| Motor | Combustível | Câmbio | Carroceria | Anos | Faixa FIPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Flex | Automático | n/i | 2019–2022 | R$ 88.435 – R$ 100.746 |
| 2.0 160 cv | Gasolina | Manual / Automático | n/i | 2016–2018 | R$ 71.721 – R$ 81.852 |
Ficha derivada apenas do nome oficial das versões na Tabela FIPE (motor, turbo, câmbio, carroceria e potência quando a FIPE escreve). “n/i” = a FIPE não informa. Consumo, dimensões e equipamentos não constam da FIPE e por isso não aparecem aqui.
IPVA estimado do ASX 2022 por estado
Fórmula alíquota do estado × valor FIPE, sobre R$ 100.355,00 (mediana das 1 versões 2022, FIPE outubro/2026). Alíquotas 2026 de carros de passeio flex/gasolina; descontos, isenções e regras de elétricos/híbridos variam por UF — confirme na Sefaz. Para o seu carro exato, use a calculadora de IPVA 2027.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC - Acre | 2% | R$ 2.007,10 |
| AL - Alagoas | 3% | R$ 3.010,65 |
| AP - Amapa | 3% | R$ 3.010,65 |
| AM - Amazonas | 3% | R$ 3.010,65 |
| BA - Bahia | 2,50% | R$ 2.508,88 |
| CE - Ceara | 3% | R$ 3.010,65 |
| DF - Distrito Federal | 3,50% | R$ 3.512,43 |
| ES - Espirito Santo | 2% | R$ 2.007,10 |
| GO - Goias | 3,75% | R$ 3.763,31 |
| MA - Maranhao | 2,50% | R$ 2.508,88 |
| MT - Mato Grosso | 3% | R$ 3.010,65 |
| MS - Mato Grosso do Sul | 3,50% | R$ 3.512,43 |
| MG - Minas Gerais | 4% | R$ 4.014,20 |
| PA - Para | 2,50% | R$ 2.508,88 |
| PB - Paraiba | 2,50% | R$ 2.508,88 |
| PR - Parana | 1,90% | R$ 1.906,75 |
| PE - Pernambuco | 3% | R$ 3.010,65 |
| PI - Piaui | 2,50% | R$ 2.508,88 |
| RJ - Rio de Janeiro | 4% | R$ 4.014,20 |
| RN - Rio Grande do Norte | 3% | R$ 3.010,65 |
| RS - Rio Grande do Sul | 3% | R$ 3.010,65 |
| RO - Rondonia | 3% | R$ 3.010,65 |
| RR - Roraima | 3% | R$ 3.010,65 |
| SC - Santa Catarina | 2% | R$ 2.007,10 |
| SP - Sao Paulo | 4% | R$ 4.014,20 |
| SE - Sergipe | 2,50% | R$ 2.508,88 |
| TO - Tocantins | 2% | R$ 2.007,10 |
Notícias do ASX
- Mitsubishi ASX chega à linha 2018 com motor flex e até R$ 7 mil mais barato
- SUV: Conheça 7 ótimas opções de carros usados
- Impressões: Jeep Compass 2.0 flex agrada pelo conjunto
- Conceito GT-PHEV antecipa mais um SUV da Mitsubishi
- Inédito SUV maior que o Mitsubishi ASX é flagrado nos EUA
- Mitsubishi Lancer passa por reestilização pesada na China
