Tabela FIPE Chevrolet Meriva
Preço FIPE de R$ 20.531,00 a R$ 33.087,00 · referência setembro de 2026. Veja IPVA por estado, seguro e revisão.
Preços FIPE por versão
| Versão | Ano | Combustível | Código FIPE | Preço FIPE |
|---|---|---|---|---|
| Meriva COLLECTION 1.4 8V ECONOFLEX 5p | 2012 | Flex | 004408-3 | R$ 33.087,00 |
| Meriva SS 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p | 2009 | Flex | 004327-3 | R$ 32.518,00 |
| Meriva Prem.EASYTRONIC 1.8 FlexPower 5p | 2012 | Flex | 004347-8 | R$ 31.058,00 |
| Meriva Expres.EASYTRONIC 1.8 FlexPower | 2012 | Flex | 004355-9 | R$ 30.908,00 |
| Meriva Maxx 1.4 MPFI 8V ECONOFLEX 5p | 2012 | Flex | 004354-0 | R$ 30.743,00 |
| Meriva Joy 1.4 MPFI 8V ECONOFLEX 5p | 2012 | Flex | 004353-2 | R$ 29.800,00 |
| Meriva Maxx 1.8 MPFI 8V FlexPower | 2008 | Flex | 004293-5 | R$ 28.673,00 |
| Meriva Premium 1.8 MPFI 8V FlexPower | 2009 | Flex | 004294-3 | R$ 26.769,00 |
| Meriva Joy 1.8 MPFI 8V FlexPower | 2008 | Flex | 004292-7 | R$ 26.484,00 |
| Meriva 1.8/ CD 1.8 MPFI FlexPower 8V | 2004 | Gasolina | 004242-0 | R$ 25.093,00 |
| Meriva 1.8/ CD 1.8 MPFI 16V 122cv 5p | 2004 | Gasolina | 004229-3 | R$ 23.547,00 |
| Meriva 1.8/ CD 1.8 MPFI 8V 102cv 5p | 2004 | Gasolina | 004228-5 | R$ 20.531,00 |
Valores de referência da Tabela FIPE (setembro de 2026), atualizados mensalmente. O valor real de venda pode variar conforme estado de conservação, quilometragem e região.
IPVA estimado por estado
Estimativa calculada com a fórmula alíquota do estado × valor FIPE, sobre um valor de referência de R$ 33.087,00 (Meriva COLLECTION 1.4 8V ECONOFLEX 5p 2012). As alíquotas variam por UF e por tipo de combustível — os valores abaixo são estimativas para carros de passeio a gasolina/flex; confirme na Sefaz do seu estado.
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC - Acre | 2% | R$ 661,74 |
| AL - Alagoas | 3% | R$ 992,61 |
| AP - Amapa | 3% | R$ 992,61 |
| AM - Amazonas | 3% | R$ 992,61 |
| BA - Bahia | 2,50% | R$ 827,18 |
| CE - Ceara | 3% | R$ 992,61 |
| DF - Distrito Federal | 3,50% | R$ 1.158,05 |
| ES - Espirito Santo | 2% | R$ 661,74 |
| GO - Goias | 3,75% | R$ 1.240,76 |
| MA - Maranhao | 2,50% | R$ 827,18 |
| MT - Mato Grosso | 3% | R$ 992,61 |
| MS - Mato Grosso do Sul | 3,50% | R$ 1.158,05 |
| MG - Minas Gerais | 4% | R$ 1.323,48 |
| PA - Para | 2,50% | R$ 827,18 |
| PB - Paraiba | 2,50% | R$ 827,18 |
| PR - Parana | 3,50% | R$ 1.158,05 |
| PE - Pernambuco | 3% | R$ 992,61 |
| PI - Piaui | 2,50% | R$ 827,18 |
| RJ - Rio de Janeiro | 4% | R$ 1.323,48 |
| RN - Rio Grande do Norte | 3% | R$ 992,61 |
| RS - Rio Grande do Sul | 3% | R$ 992,61 |
| RO - Rondonia | 3% | R$ 992,61 |
| RR - Roraima | 3% | R$ 992,61 |
| SC - Santa Catarina | 2% | R$ 661,74 |
| SP - Sao Paulo | 4% | R$ 1.323,48 |
| SE - Sergipe | 2,50% | R$ 827,18 |
| TO - Tocantins | 2% | R$ 661,74 |
Estimativa educativa. Não considera descontos, isenções (ex.: veículos acima de determinada idade), nem alíquotas especiais para elétricos/híbridos. Consulte sempre o órgão oficial.
Quanto custa manter o Chevrolet Meriva
Seguro (estimativa): como referência de mercado, o seguro anual costuma ficar entre 3% e 6% do valor FIPE, variando por perfil do condutor, cidade, garagem e cobertura. Para o valor de referência de R$ 33.087,00, isso equivale a algo entre R$ 992,61 e R$ 1.985,22 por ano. O valor exato só sai na cotação.
Revisões (estimativa): revisões periódicas de carros populares costumam custar uma fração pequena do valor do veículo ao ano. Como faixa transparente, estime entre 0,5% e 1,5% do valor FIPE por ano em manutenção programada (entre R$ 165,44 e R$ 496,31), sem contar pneus e itens de desgaste. Modelos premium e importados tendem ao topo da faixa.
Todos os valores de seguro e revisão são estimativas por faixa percentual sobre a FIPE, apresentadas de forma transparente — não são cotações. Para números reais, faça uma cotação.
