Se no segmento de SUVs a diferença entre os líderes é pequena, entre os sedãs médios a história é diferente. No topo da categoria desde 2014, o Toyota Corolla lidera com tanta folga a ponto de vender duas vezes mais que o Honda Civic, o segundo colocado.
Essa disparidade nas vendas fica ainda maior quando comparadas as posições de cada modelo no ranking geral da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Enquanto o Corolla é o sétimo carro mais vendido do Brasil em 2017, o Civic é apenas o 20º mais emplacado.
O Chevrolet Cruze completa o pódio bem distante do líder, enquanto o Ford Focus e o Volkswagen Jetta alternam as quarta e quinta posições com uma variação pequena no número de emplacamentos.
Confira os 10 sedãs médios mais vendidos no Brasil em maio:
| Vendas em maio | Acumulado 2017 |
| 1º Toyota Corolla | 5.553 unidades | 23.456 unidades (1º) |
| 2º Honda Civic | 2.608 unidades | 12.437 unidades (2º) |
| 3º Chevrolet Cruze | 1.811 unidades | 7.141 unidades (3º) |
| 4º Volkswagen Jetta | 527 unidades | 2.090 unidades (5º) |
| 5º Ford Focus Fastback | 423 unidades | 2.120 unidades (4º) |
| 6º Citroën C4 Lounge | 358 unidades | 1.565 unidades (7º) |
| 7º Audi A3 Sedan | 326 unidades | 1.085 unidades (8º) |
| 8º Hyundai Elantra | 316 unidades | 864 Unidades (9º) |
| 9º Nissan Sentra | 294 unidades | 1.771 unidades (6º) |
| 10º Kia Cerato | 116 unidades | 565 unidades (10º) |
O post Toyota Corolla vende mais que o dobro do Honda Civic em maio apareceu primeiro em Carsale.
Leia Mais.