O Grupo Volkswagen foi o líder global na comercialização de automóveis em 2016. Apesar do escândalo do Dieselgate de 2015, a empresa alemã vendeu mais de 10 milhões de veículos, superando as 9,94 milhões de unidades da então líder Toyota. No Brasil, a marca Volkswagen foi a terceira colocada no ranking de vendas de carros e comerciais leves no ano passado.
Segundo a consultoria automotiva Focus2Move, o terceiro lugar do pódio ficou com a Aliança Renault Nissan, que vendeu 8,51 milhões de veículos no mundo em 2016, registrando um aumento de 6,2%. A Hyundai-Kia foi a quarta colocada com 8,17 milhões de carros vendidos (crescimento de 1,9%).
Confira o ranking de vendas globais por marcas em 2016:
Fabricante | Vendas 2016 (unidades) | Variação | Participação no mercado global |
1- Grupo Volkswagen | 10.102.036 | 1,4% | 11,1% |
2 - Toyota | 9.947.416 | 0,2% | 10,9% |
3 - Renault-Nissan | 8.513.050 | 6,2% | 9,4% |
4 - Hyundai-Kia | 8,175.871 | 1,9% | 9% |
5 - General Motors | 7.972.401 | 0,3% | 8,8% |
6 - Ford | 6.295.636 | 1,7% | 6,9% |
7 - Honda | 4.906.685 | 4,7% | 5,4% |
8 - Fiat Chrysler Automóveis | 4.864.390 | 2,5% | 5,4% |
9 - PSA Peugeot Citroën | 3.248.108 | -1% | 3,6% |
10 - Suzuki | 2.855.573 | 0,3% | 3,1% |
Foto: Divulgação
O post Grupo Volkswagen supera Toyota e é o líder de vendas globais em 2016 apareceu primeiro em Carsale.
Leia Mais.