A Renault lançou nesta quarta-feira, 30, os novos motores 1.0 SCe (Smart Control Efficiency) para a linha Sandero e Logan e 1.6 SCe para Sandero, Logan, Duster e Duster Oroch. Desenvolvidos pela Renault Tecnologia Américas (RTA) e produzidos no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, os novos motores se destacam pelo baixo consumo.
Sandero e Logan já estão à venda com as novas motorizações, os preços partem de R$ 42.400 para o hatch e R$ 46.300 para o sedã. Duster e Duster Oroch passam a ser equipados com a novidade a partir da segunda metade de dezembro.
O 1.0 SCe 12V de três cilindros conta com duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape. Todo em alumínio, é 20 kg mais leve que o seu antecessor. Já o 1.6 SCe 16V de quatro cilindros traz duplo comando de válvulas variável na admissão, injetores posicionados no cabeçote. Também em alumínio, é 30 kg mais leve.
Da sua experiência nas pistas de Fórmula 1, a Renault trouxe a tecnologia ESM (Energy Smart Management) e a bomba de óleo com vazão variável, que reduzem o consumo de combustível. Além disso, todas as versões passam a contar com direção eletro-hidráulica.
O motor 1.6 SCe traz ainda o sistema Stop&Start, que garante uma economia de até 5% de combustível e está disponível nos modelos Sandero e Logan. Os modelos equipados com o câmbio automatizado Easy’R passam a oferecer controle de estabilidade (ESP) e assistente de partida em rampas (HSA).
Com os novos motores 1.0 SCe e 1.6 SCe, Sandero e Logan ficam entre os carros mais econômicos de suas categorias (na cidade e com gasolina), segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). O hatch 1.0 é o único modelo de seu segmento a superar a casa dos 14 km/l, enquanto o sedã 1.0 se destaca pelo consumo de 13,8 km/l. Com o motor 1.6, o hatch atinge a excelente marca de 12,8 km/l, enquanto o sedã chega a 13 km/l. Já o Duster 1,6 dá um salto de 9,5 km/l para 11,3 km/l com o novo motor.
O 1.0 SCe gera 82 cv de potência quando abastecido com etanol e 79 cv com gasolina, enquanto o torque máximo é de 10,5 kgfm. Além disso, 90% dessa força é entregue até os 2.000 rpm. Com o novo motor 1.6 SCe a potência máxima de Sandero e Logan saltou de 106 cv para 118 cv, com etanol, um ganho de 11,3%. Com gasolina, a potência saltou de 98 cv para 115 cv, um aumento de 17,3%. O torque também é maior no novo motor: 16,0 kgfm, seja com gasolina ou etanol.
No Duster e Duster Oroch o novo motor 1.6 SCe oferece 118 cv com etanol e 120 cv com gasolina. O torque máximo é de 16,2 kgfm com ambos os combustíveis. O ganho de potência e torque se dá através de uma nova calibração da nova central eletrônica e um trabalho no coletor de escapamento.
Confira a tabela de preços da linha Sandero, Logan, Duster e Duster Oroch:
Modelo | Versão | Motorização | Preço | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sandero | Authentique | 1.0 12V Sce | R$ 42.400 | | | | | | | |
| Expression | 1.0 12V SCe | R$ 44.950 | | | | | | | |
| Vibe | 1.0 12V SCe | R$ 47.100 | | | | | | | |
| Expression | 1.6 16V SCe Série Especial | R$ 49.770 | | | | | | | |
| Expression Easy'R | 1.6 16V SCe Série Especial | R$ 54.420 | | | | | | | |
| Dynamique | 1.6 16V SCe Série Especial | R$ 53.500 | | | | | | | |
| Dynamique Easy'R | 1.6 16V SCe Série Especial | R$ 58.550 | | | | | | | |
| GT Line | 1.6 16V SCe Série Especial | R$ 54.620 | | | | | | | |
| R.S. | 2.0 16V Hi-Flex | R$ 62.500 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sandero Stepway | Stepway | 1.6 12V SCe | R$ 59.720 | | | | | | | |
| Stepway Easy'R | 1.6 12V SCe | R$ 63.070 | | | | | | | |
| Stepway | 1.6 8V Hi-Power | R$ 58.120 | | | | | | | |
| Stepway Easy'R | 1.6 8V Hi-Power | R$ 61.470 | | | | | | | |
| Série Limitada Stepway Rip Curl | 1.6 8V Hi-Power | R$ 58.220 | | | | | | | |
| Série Limitada Stepway Rip Curl Easy'R | 1.6 8V Hi-Power | R$ 61.570 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Logan | Authentique | 1.0 12V SCe | R$ 46.300 | | | | | | | |
| Expression | 1.0 12V SCe | R$ 48.200 | | | | | | | |
| Expression | 1.6 16V SCe Série Especial | R$ 52.750 | | | | | | | |
| Expression Easy'R | 1.6 16V SCe Série Especial | R$ 57.350 | | | | | | | |
| Dynamique | 1.6 16V SCe Série Especial | R$ 56.400 | | | | | | | |
| Dynamique Easy-R | 1.6 16V SCe Série Especial | R$ 61.400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Duster Oroch | Expression | 1.6 16V SCe | R$ 69.620 | | | | | | | |
| Dynamique | 1.6 16V SCe | R$ 74.120 | | | | | | | |
| Dynamique | 2.0 16V Hi-Flex | R$ 77.120 | | | | | | | |
| Dynamique Automático | 2.0 16V Hi-Flex | R$ 79.120 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Duster | Expression | 1.6 16V SCe | R$ 69.200 | | | | | | | |
| Dynamique | 1.6 16V SCe | R$ 75.290 | | | | | | | |
| Dynamique | 2.0 16V Hi-Flex | R$ 83.080 | | | | | | | |
| Dynamique Automático | 2.0 16V Hi-Flex | R$ 83.540 | | | | | | | |
| Dynamique 4x4 | 2.0 16V Hi-Flex | R$ 85.540 | | | | | | | |
O post Renault Sandero e Logan ganham novos motores 1.0 e 1.6 na linha 2017 apareceu primeiro em Carsale.
Leia Mais.