O
VW Tera confirma seu bom momento e já aparece na segunda colocação do ranking de
SUVs mais vendidos no Brasil (dados consolidados até o dia 16) - com 3.192 emplacamentos, um crescimento de
40,8% em relação à sua média diária de agosto.
Na liderança segue o
Toyota Corolla Cross, que soma 3.752 unidades vendidas - queda de
11,1% em relação à média diária do mês anterior.
O
Hyundai Creta ocupa o terceiro lugar, com 3.170 unidades — retração de
12,6% frente ao mesmo período de agosto.
Na quarta posição, aparece o VW T-Cross, com 3.035 unidades vendidas, queda de
27,8% na comparação com agosto.
Fechando o top 5, o
Chevrolet Tracker registra 2.905 unidades, um avanço de
7,8% em relação ao desempenho anterior.
Ranking de SUVs: setembro
| # | Modelo | Vendas Set | Δ St/Ag | Vendas dia 16 | YTD-25 |
| 1 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.752 | -11,1% | 307 | 48.444 |
| 2 | VW/TERA | 3.192 | 40,8% | 395 | 13.343 |
| 3 | HYUNDAI/CRETA | 3.170 | -12,6% | 216 | 48.850 |
| 4 | VW/T CROSS | 3.035 | -27,8% | 199 | 64.287 |
| 5 | GM/TRACKER | 2.905 | 7,8% | 179 | 42.057 |
| 6 | NISSAN/KICKS | 2.806 | 8,5% | 310 | 37.076 |
| 7 | FIAT/FASTBACK | 2.744 | -0,2% | 383 | 39.149 |
| 8 | JEEP/COMPASS | 2.231 | -13,3% | 228 | 39.413 |
| 9 | JEEP/RENEGADE | 2.222 | 26,2% | 210 | 29.826 |
| 10 | VW/NIVUS | 2.196 | -11,7% | 182 | 35.126 |
Ranking Geral - setembro de 2025
| # | Carro | Vendas Setembro | Δ St/Ag | Vendas dia 16 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 7.176 | 11,2% | 712 | 94.600 |
| 2 | VW/POLO | 5.582 | -20,7% | 676 | 88.643 |
| 3 | HYUNDAI/HB20 | 5.404 | 30,5% | 208 | 55.384 |
| 4 | FIAT/ARGO | 4.242 | -23,0% | 688 | 68.770 |
| 5 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 3.752 | -11,1% | 307 | 48.444 |
| 6 | GM/ONIX | 3.522 | 11,0% | 231 | 51.415 |
| 7 | VW/SAVEIRO | 3.507 | 20,0% | 329 | 43.708 |
| 8 | VW/TERA | 3.192 | 40,8% | 395 | 13.343 |
| 9 | HYUNDAI/CRETA | 3.170 | -12,6% | 216 | 48.850 |
| 10 | VW/T CROSS | 3.035 | -27,8% | 199 | 64.287 |
| 11 | GM/TRACKER | 2.905 | 7,8% | 179 | 42.057 |
| 12 | NISSAN/KICKS | 2.806 | 8,5% | 310 | 37.076 |
| 13 | FIAT/FASTBACK | 2.744 | -0,2% | 383 | 39.149 |
| 14 | GM/ONIX PLUS | 2.723 | 7,8% | 531 | 32.022 |
| 15 | FIAT/TORO | 2.588 | 49,2% | 320 | 33.086 |
| 16 | HYUNDAI/HB20S | 2.256 | 83,7% | 188 | 22.076 |
| 17 | JEEP/COMPASS | 2.231 | -13,3% | 228 | 39.413 |
| 18 | JEEP/RENEGADE | 2.222 | 26,2% | 210 | 29.826 |
| 19 | VW/NIVUS | 2.196 | -11,7% | 182 | 35.126 |
| 20 | FIAT/MOBI | 2.189 | -43,0% | 188 | 50.563 |
Fonte: Fenabrave - Veja rankings atualizados de carros mais vendidos clicando aqui.
Leia Mais.