O
ranking de carros mais vendidos em agosto de 2025, com dados consolidados até o dia 22, aponta o
VW Polo no topo da categoria automóveis, com 9.709 unidades vendidas - queda de
1,5% em relação à sua média diária de
julho.
O
Fiat Argo ocupa a segunda posição, com 7.039 unidades comercializadas — queda de
7,3% em relação ao mesmo período do mês anterior.
O
Hyundai HB20 ocupa a terceira posição, com 5.955 unidades vendidas - avanço de
41,6% em relação ao mês anterior.
Projeção de fechamento: dados amostrais projetam fechamento abaixo de 200 mil unidades para o mercado brasileiro neste mês.
Ranking - Comerciais Leves
Entre os comerciais leves, a liderança é da
Fiat Strada, com 8.642 unidades - queda de
12,0% em relação a julho.
Na 2ª posição aparece a
VW Saveiro, que registrou 3.865 unidades vendidas – queda de
10,9% em relação a julho.
Na terceira posição, aparece a
Toyota Hilux, com 2.653 unidades comercializadas — queda de
35,2% em relação à média diária registrada no mesmo período do mês anterior.
Disputa pela liderança no ano - Strada x Polo
Participações de mercado - Top 4 - Estimativa
Ranking Autos - agosto| # | Carro | Vendas Agosto | Δ Ag/Jl | Vendas dia 22 | YTD-25 |
| 1 | VW/POLO | 9.709 | -1,5% | 480 | 79.864 |
| 2 | FIAT/ARGO | 7.039 | -7,3% | 500 | 61.471 |
| 3 | HYUNDAI/HB20 | 5.955 | 41,6% | 163 | 48.347 |
| 4 | VW/T CROSS | 5.531 | -19,5% | 318 | 59.082 |
| 5 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.521 | 5,5% | 320 | 42.476 |
| 6 | FIAT/MOBI | 4.944 | -19,9% | 293 | 46.273 |
| 7 | HYUNDAI/CRETA | 4.393 | -26,6% | 269 | 43.425 |
| 8 | FIAT/FASTBACK | 3.754 | -20,6% | 267 | 35.120 |
| 9 | GM/TRACKER | 3.649 | -31,3% | 402 | 37.861 |
| 10 | FIAT/PULSE | 3.343 | -9,3% | 200 | 28.442 |
| 11 | VW/NIVUS | 3.279 | -25,5% | 194 | 31.654 |
| 12 | NISSAN/KICKS | 3.201 | -33,7% | 180 | 32.731 |
| 13 | GM/ONIX | 3.186 | -45,6% | 242 | 45.264 |
| 14 | JEEP/COMPASS | 2.952 | -21,5% | 306 | 35.418 |
| 15 | VW/TERA | 2.899 | 17,3% | 149 | 8.893 |
| 16 | HONDA/HR-V | 2.836 | -8,9% | 152 | 38.922 |
| 17 | VW/VIRTUS | 2.728 | -7,3% | 160 | 23.763 |
| 18 | RENAULT/KWID | 2.709 | -4,6% | 106 | 32.814 |
| 19 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 2.571 | -9,3% | 185 | 20.475 |
| 20 | GM/ONIX PLUS | 2.543 | 7,4% | 191 | 27.210 |
Ranking Comerciais Leves - agosto de 2025
| # | Comercial Leve | Vendas Agosto | Δ Ag/Jl | Vendas dia 22 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 8.642 | -12,0% | 632 | 84.234 |
| 2 | VW/SAVEIRO | 3.865 | -10,9% | 197 | 38.708 |
| 3 | TOYOTA/HILUX | 2.653 | -35,2% | 156 | 31.174 |
| 4 | FIAT/TORO | 2.162 | -28,8% | 228 | 29.479 |
| 5 | FORD/RANGER | 1.800 | -23,9% | 126 | 20.874 |
| 6 | GM/S10 | 1.789 | -11,4% | 137 | 18.218 |
| 7 | FIAT/FIORINO | 1.337 | -2,5% | 52 | 13.048 |
| 8 | RAM/RAMPAGE | 1.263 | -16,1% | 89 | 14.666 |
| 9 | GM/MONTANA | 1.224 | -2,9% | 100 | 13.008 |
| 10 | RENAULT/MASTER | 886 | -23,1% | 68 | 10.050 |
| 11 | RENAULT/OROCH | 675 | -5,8% | 38 | 7.298 |
| 12 | MITSUBISHI/TRITON | 666 | -17,4% | 35 | 5.517 |
| 13 | FORD/MAVERICK | 361 | -32,8% | 16 | 1.948 |
| 14 | FIAT/TITANO | 270 | -14,6% | 14 | 4.671 |
| 15 | RENAULT/KANGOO | 263 | -30,7% | 10 | 2.610 |
| 16 | MITSUBISHI/L200 | 251 | 35,0% | 25 | 4.501 |
| 17 | HYUNDAI/HR | 202 | -21,6% | 10 | 2.484 |
| 18 | FIAT/SCUDO | 187 | -22,6% | 10 | 2.262 |
| 19 | DFSK/V21 | 175 | - | 13 | - |
| 20 | FORD/TRANSIT | 164 | -29,9% | 22 | 1.803 |
Ranking Geral - agosto 2025
| # | Carro | Vendas Agosto | Δ Ag/Jl | Vendas dia 22 | YTD-25 |
| 1 | VW/POLO | 9.709 | -1,5% | 480 | 79.864 |
| 2 | FIAT/STRADA | 8.642 | -12,0% | 632 | 84.234 |
| 3 | FIAT/ARGO | 7.039 | -7,3% | 500 | 61.471 |
| 4 | HYUNDAI/HB20 | 5.955 | 41,6% | 163 | 48.347 |
| 5 | VW/T CROSS | 5.531 | -19,5% | 318 | 59.082 |
| 6 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.521 | 5,5% | 320 | 42.476 |
| 7 | FIAT/MOBI | 4.944 | -19,9% | 293 | 46.273 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 4.393 | -26,6% | 269 | 43.425 |
| 9 | VW/SAVEIRO | 3.865 | -10,9% | 197 | 38.708 |
| 10 | FIAT/FASTBACK | 3.754 | -20,6% | 267 | 35.120 |
| 11 | GM/TRACKER | 3.649 | -31,3% | 402 | 37.861 |
| 12 | FIAT/PULSE | 3.343 | -9,3% | 200 | 28.442 |
| 13 | VW/NIVUS | 3.279 | -25,5% | 194 | 31.654 |
| 14 | NISSAN/KICKS | 3.201 | -33,7% | 180 | 32.731 |
| 15 | GM/ONIX | 3.186 | -45,6% | 242 | 45.264 |
| 16 | JEEP/COMPASS | 2.952 | -21,5% | 306 | 35.418 |
| 17 | VW/TERA | 2.899 | 17,3% | 149 | 8.893 |
| 18 | HONDA/HR-V | 2.836 | -8,9% | 152 | 38.922 |
| 19 | VW/VIRTUS | 2.728 | -7,3% | 160 | 23.763 |
| 20 | RENAULT/KWID | 2.709 | -4,6% | 106 | 32.814 |
Ranking - veículos mais vendidos em 2025
| # | Carro | Vendas Agosto | Δ Ag/Jl | Vendas dia 22 | YTD-25 |
| 1 | FIAT/STRADA | 8.642 | -12,0% | 632 | 84.234 |
| 2 | VW/POLO | 9.709 | -1,5% | 480 | 79.864 |
| 3 | FIAT/ARGO | 7.039 | -7,3% | 500 | 61.471 |
| 4 | VW/T CROSS | 5.531 | -19,5% | 318 | 59.082 |
| 5 | HYUNDAI/HB20 | 5.955 | 41,6% | 163 | 48.347 |
| 6 | FIAT/MOBI | 4.944 | -19,9% | 293 | 46.273 |
| 7 | GM/ONIX | 3.186 | -45,6% | 242 | 45.264 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 4.393 | -26,6% | 269 | 43.425 |
| 9 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.521 | 5,5% | 320 | 42.476 |
| 10 | HONDA/HR-V | 2.836 | -8,9% | 152 | 38.922 |
| 11 | VW/SAVEIRO | 3.865 | -10,9% | 197 | 38.708 |
| 12 | GM/TRACKER | 3.649 | -31,3% | 402 | 37.861 |
| 13 | JEEP/COMPASS | 2.952 | -21,5% | 306 | 35.418 |
| 14 | FIAT/FASTBACK | 3.754 | -20,6% | 267 | 35.120 |
| 15 | RENAULT/KWID | 2.709 | -4,6% | 106 | 32.814 |
| 16 | NISSAN/KICKS | 3.201 | -33,7% | 180 | 32.731 |
| 17 | VW/NIVUS | 3.279 | -25,5% | 194 | 31.654 |
| 18 | TOYOTA/HILUX | 2.653 | -35,2% | 156 | 31.174 |
| 19 | FIAT/TORO | 2.162 | -28,8% | 228 | 29.479 |
| 20 | FIAT/PULSE | 3.343 | -9,3% | 200 | 28.442 |
Fonte: Fenabrave - Veja rankings atualizados de carros mais vendidos
clicando aqui.
Leia Mais.