A
capital paulista, com quase 12 milhões de habitantes, tornou-se uma vitrine estratégica para as montadoras. O expressivo volume de vendas na cidade influencia diretamente as tendências de consumo no setor automotivo em todo o país.
Os
dados consolidados de junho, até o dia 23, mostram o VW Polo na liderança do mercado paulistano, com 1.509 unidades emplacadas — 54 delas apenas no dia 23.
O T-Cross, também da Volkswagen, ocupa a segunda posição, com 1.082 unidades emplacadas — 47 delas no dia 23.
O Volkswagen Nivus ocupa a 3ª colocação entre os mais vendidos na capital paulista, com 614 unidades comercializadas em junho.
O novo VW TERA já aparece entre os modelos mais vendidos na cidade de São Paulo. O SUV da Volkswagen, que
iniciou as vendas no dia 6 de junho de 2025, ocupa a 18ª posição, com 193 unidades emplacadas.
Ranking de vendas - São Paulo - Capital - junho de 2025
| # | Vendas em São Paulo (Capital) | Vendas Junho | Vendas dia 23 |
| 1 | VW/POLO | 1.509 | 54 |
| 2 | VW/T CROSS | 1.082 | 47 |
| 3 | VW/NIVUS | 614 | 26 |
| 4 | VW/VIRTUS | 571 | 18 |
| 5 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 515 | 33 |
| 6 | HONDA/HR-V | 504 | 36 |
| 7 | NISSAN/KICKS | 425 | 37 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | 328 | 26 |
| 9 | GWM/HAVAL H6 | 278 | 12 |
| 10 | TOYOTA/COROLLA | 265 | 17 |
| 11 | BYD/SONG | 257 | 30 |
| 12 | GM/ONIX | 252 | 7 |
| 13 | JEEP/RENEGADE | 247 | 29 |
| 14 | FIAT/FASTBACK | 235 | 16 |
| 15 | JEEP/COMPASS | 220 | 18 |
| 16 | GM/TRACKER | 216 | 25 |
| 17 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 215 | 18 |
| 18 | VW/TERA | 193 | 7 |
| 19 | VW/TAOS | 192 | 6 |
| 20 | RENAULT/KWID | 188 | 4 |
Fonte: FENABRAVE
Leia Mais.