Faltando poucos dias para o fechamento de junho, o
Chevrolet Tracker liderou as vendas no Brasil na sexta-feira (27), com 753 unidades emplacadas. Foi o melhor desempenho diário entre
todos os modelos do ranking, superando concorrentes de maior volume no acumulado do mês.
O bom resultado do dia, no entanto, contrasta com o desempenho mais discreto do Tracker no restante do mês: o SUV ocupa apenas a
16ª colocação nas vendas de junho, com 4.051 unidades, queda de
1,6% em relação à
média diária de maio. No acumulado do ano, aparece em
14º lugar, com 26.297 emplacamentos.
A
Fiat Strada, apesar de registrar queda de
4,2% no mês, ficou em segundo lugar nas vendas do dia, com 574 unidades. No acumulado de junho, segue isolada na liderança, com 10.786 unidades.
Em seguida, o
Volkswagen T-Cross aparece com 527 unidades vendidas no dia 27. O SUV da VW é o terceiro mais vendido do mês, com 7.895 emplacamentos, mesmo com queda de
11,7% frente ao mês anterior.
O
Chevrolet Onix também manteve bom desempenho, com 459 unidades vendidas no dia. O hatch acumula 6.429 unidades em junho, com alta de
9,9% em relação à média de maio.
Fechando o top 5 do dia, o
Renault Kwid registrou 361 unidades, totalizando 4.941 no mês — recuo de
2,7% em relação ao desempenho anterior.
Vídeo - Novo Tracker 2026
Ranking - mais vendidos no dia 27 de junho de 2025
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 27 | YTD-25 |
1 | GM/TRACKER | 4.051 | -1,6% | 753 | 26.297 |
2 | FIAT/STRADA | 10.786 | -4,2% | 574 | 62.011 |
3 | VW/T CROSS | 7.895 | -11,7% | 527 | 43.798 |
4 | GM/ONIX | 6.429 | 9,9% | 459 | 34.037 |
5 | RENAULT/KWID | 4.941 | -2,7% | 361 | 25.996 |
6 | FIAT/MOBI | 5.856 | -4,6% | 360 | 32.739 |
7 | HONDA/HR-V | 5.798 | -4,7% | 354 | 31.623 |
8 | VW/POLO | 10.056 | -18,0% | 349 | 55.780 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 5.928 | 17,0% | 316 | 30.691 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.964 | -5,2% | 310 | 29.719 |
11 | JEEP/COMPASS | 4.015 | -25,7% | 304 | 27.001 |
12 | FIAT/FASTBACK | 4.679 | 2,4% | 272 | 24.909 |
13 | TOYOTA/HILUX | 4.271 | 1,6% | 264 | 22.846 |
14 | JEEP/RENEGADE | 2.952 | -14,7% | 247 | 20.210 |
15 | VW/NIVUS | 4.363 | 0,0% | 246 | 22.231 |
16 | NISSAN/KICKS | 3.108 | -9,3% | 213 | 22.912 |
17 | FIAT/PULSE | 3.632 | 14,1% | 209 | 20.074 |
18 | FIAT/ARGO | 7.019 | -18,5% | 194 | 44.250 |
19 | VW/SAVEIRO | 4.380 | -16,7% | 189 | 28.678 |
20 | FORD/RANGER | 2.762 | 8,9% | 179 | 15.774 |
Ranking - mais vendidos em 2025 (até dia 27 de junho)
# | Carro | Vendas Junho | Δ Jun/Mai | Vendas dia 27 | YTD-25 |
1 | FIAT/STRADA | 10.786 | -4,2% | 574 | 62.011 |
2 | VW/POLO | 10.056 | -18,0% | 349 | 55.780 |
3 | FIAT/ARGO | 7.019 | -18,5% | 194 | 44.250 |
4 | VW/T CROSS | 7.895 | -11,7% | 527 | 43.798 |
5 | HYUNDAI/HB20 | 6.708 | -18,6% | 148 | 36.665 |
6 | GM/ONIX | 6.429 | 9,9% | 459 | 34.037 |
7 | FIAT/MOBI | 5.856 | -4,6% | 360 | 32.739 |
8 | HONDA/HR-V | 5.798 | -4,7% | 354 | 31.623 |
9 | HYUNDAI/CRETA | 5.928 | 17,0% | 316 | 30.691 |
10 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 4.964 | -5,2% | 310 | 29.719 |
11 | VW/SAVEIRO | 4.380 | -16,7% | 189 | 28.678 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 2.833 | -7,8% | 161 | 27.588 |
13 | JEEP/COMPASS | 4.015 | -25,7% | 304 | 27.001 |
14 | GM/TRACKER | 4.051 | -1,6% | 753 | 26.297 |
15 | RENAULT/KWID | 4.941 | -2,7% | 361 | 25.996 |
16 | FIAT/FASTBACK | 4.679 | 2,4% | 272 | 24.909 |
17 | FIAT/TORO | 3.184 | -28,5% | 151 | 23.102 |
18 | NISSAN/KICKS | 3.108 | -9,3% | 213 | 22.912 |
19 | TOYOTA/HILUX | 4.271 | 1,6% | 264 | 22.846 |
20 | VW/NIVUS | 4.363 | 0,0% | 246 | 22.231 |
Veja rankings atualizados de
carros mais vendidos clicando aqui.
Fonte dos dados: FENABRAVE
Leia Mais.