A
região Sudeste, especialmente o Estado de São Paulo, exerce papel fundamental no mercado automotivo brasileiro. Com mais de 44 milhões de habitantes e uma das maiores rendas per capita do país, o estado concentra uma parcela expressiva das vendas de veículos novos.
Os
dados consolidados de junho, até o dia 24, apontam o VW T-Cross como o modelo mais vendido no Estado de São Paulo, com 2.486 unidades emplacadas no mês.
Na segunda posição está o VW Polo, com 2.175 unidades vendidas, consolidando-se como um dos modelos preferidos entre os consumidores paulistas.
O Honda HR-V ocupa a terceira colocação, com 1.650 unidades emplacadas.
O Toyota Corolla Cross aparece na quarta posição, com 1.541 unidades vendidas no estado durante o mesmo período.
Outro destaque é o novo VW Nivus, que surge na quinta colocação, com 1.337 unidades comercializadas no mercado paulista.
Ranking de vendas - São Paulo - junho de 2025
# | Vendas em São Paulo (Capital) | Vendas Junho | Vendas dia 24 |
1 | VW/T CROSS | 2.486 | 1404 |
2 | VW/POLO | 2.175 | 666 |
3 | HONDA/HR-V | 1.650 | 1146 |
4 | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.541 | 1026 |
5 | VW/NIVUS | 1.337 | 723 |
6 | HYUNDAI/CRETA | 1.188 | 860 |
7 | NISSAN/KICKS | 1.028 | 603 |
8 | GM/TRACKER | 989 | 773 |
9 | FIAT/FASTBACK | 925 | 690 |
10 | VW/VIRTUS | 907 | 336 |
11 | GM/ONIX | 872 | 620 |
12 | JEEP/COMPASS | 731 | 511 |
13 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 692 | 477 |
14 | TOYOTA/COROLLA | 686 | 421 |
15 | JEEP/RENEGADE | 680 | 433 |
16 | BYD/SONG | 652 | 395 |
17 | GWM/HAVAL H6 | 610 | 332 |
18 | FIAT/MOBI | 588 | - |
19 | HYUNDAI/HB20 | 583 | - |
20 | HONDA/CITY | 505 | - |
Fonte dos dados: FENABRAVE
Leia Mais.