Com base nos dados acumulados até o
dia 24 de junho, o Hyundai HB20 lidera as vendas de automóveis em
Minas Gerais no mês, com 4.607 unidades emplacadas — sendo 170 apenas no dia 24.
Na segunda colocação está o Volkswagen Polo, com 3.424 unidades vendidas — 52 delas no dia 24.
Em terceiro lugar, aparece o Fiat Argo, com 3.190 unidades vendidas até o dia 24 de junho.
A quarta posição é ocupada pelo Chevrolet Onix, que somou 2.684 unidades vendidas no estado até o dia 24.
Na quinta posição, está o Fiat Mobi, que acumulou 2.425 unidades vendidas em junho, até o dia 24.
Já o recém-lançado Volkswagen
Tera aparece na 11ª colocação, com 847 unidades vendidas até o momento.
Ranking - carros mais vendidos em MG - junho
# | Vendas em MG | Vendas Junho | Vendas dia 24 |
1 | HYUNDAI/HB20 | 4.607 | 170 |
2 | VW/POLO | 3.424 | 52 |
3 | FIAT/ARGO | 3.190 | 87 |
4 | GM/ONIX | 2.684 | 28 |
5 | FIAT/MOBI | 2.425 | 119 |
6 | GM/ONIX PLUS | 1.645 | 10 |
7 | VW/T CROSS | 1.516 | 81 |
8 | HYUNDAI/HB20S | 1.316 | 88 |
9 | FIAT/FASTBACK | 1.246 | 22 |
10 | FIAT/PULSE | 1.068 | 86 |
11 | VW/TERA | 847 | 35 |
12 | FIAT/CRONOS | 776 | 29 |
13 | VW/VIRTUS | 761 | 33 |
14 | JEEP/RENEGADE | 743 | 40 |
15 | JEEP/COMPASS | 739 | 23 |
16 | HYUNDAI/CRETA | 576 | 28 |
17 | VW/NIVUS | 571 | 23 |
18 | HONDA/HR-V | 529 | 34 |
19 | GM/SPIN | 301 | 10 |
20 | GM/TRACKER | 269 | - |
Fonte dos dados: FENABRAVE
Leia Mais.