O segmento de carros ultra-premium somou 5.103 unidades vendidas no mercado europeu ao longo de 2021. Esse número representa um crescimento de +9,7% sobre os 4.651 unidades de 2020.
Nesse mercado, o modelo mais vendido é o Maserati Ghibli, com 1.449 unidades transacionadas em 2021, crescimento de 44,3% sobre 2020.
A segunda colocação é do Bentley Continental GT, com 1.221 unidades transacionadas, dominando 24% do segmento na Europa em 2021.
O terceiro mais vendido é o SUV ultra-premium Bentley Bentayga, com 1.205 unidades vendidas - crescendo 24,2% sobre 2020.
A quarta colocação também é da Bentley, neste caso do Flying Spur, com 483 unidades transacionadas.
O Rolls Royce Cullinan é o quinto, com 262 unidades vendidas.
Ranking - carros ultra premium mais vendidos - Europa - 2021 Rank | Modelo | YTD 2021 | YTD 2020 | Δ | Share |
1 | Maserati Ghibli | 1.449 | 1.004 | 44,3% | 28% |
2 | Bentley Continental GT | 1.221 | 1.459 | -16,3% | 24% |
3 | Bentley Bentayga | 1.205 | 970 | 24,2% | 24% |
4 | Bentley Flying Spur | 483 | 435 | 11,0% | 9% |
5 | Rolls Royce Cullinan | 262 | 307 | -14,7% | 5% |
6 | Rolls Royce Ghost | 186 | 89 | 109,0% | 4% |
7 | Maserati Quattroporte | 117 | 113 | 3,5% | 2% |
8 | Rolls Royce Dawn | 60 | 86 | -30,2% | 1% |
9 | Rolls Royce Wraith | 58 | 72 | -19,4% | 1% |
10 | Rolls Royce Phantom | 43 | 46 | -6,5% | 1% |
11 | Bentley Mulsane | 19 | 70 | -72,9% | 0% |
Ranking - marcas ultra premium mais vendidas - Europa 2021 Rank | Marca | YTD 2021 | YTD 2020 | Δ | Share |
1 | Maserati | 4.208 | 3.420 | 23,0% | 54% |
2 | Bentley | 2.949 | 2.991 | -1,4% | 38% |
3 | Rolls Royce | 609 | 600 | 1,5% | 8% |
Fonte:
Jato
Leia Mais.