Março foi o melhor mês do ano para o setor automotivo até agora. Segundo relatório da K.Lume Consultoria, foram vendidos 257.801 veículos no Brasil, sendo 206.432 carros de passeio (80,1%) e 51.369 comerciais leves (19,9%).
Em relação a março de 2025, houve crescimento em ambos os segmentos: os carros de passeio avançaram 45,8%, enquanto os comerciais leves cresceram 20,1%.

Ranking de vendas
É comum começar a lista pelos primeiros colocados, mas o topo não trouxe surpresas. O destaque ficou para a nona posição: o BYD Dolphin se tornou o primeiro carro elétrico a figurar entre os dez mais vendidos do mês, com 7.053 emplacamentos — à frente do Hyundai Creta (6.674). No acumulado do ano, o compacto ocupa a décima posição com um total de 14.767 emplacamentos.
O bom desempenho do Dolphin não é novidade. Em fevereiro, o modelo já havia sido o carro mais vendido no varejo, com 4.810 unidades, e foi o décimo primeiro no ranking geral, com um total de 4.874 emplacamentos, deixando para trás Renault Kwid, Chevrolet Tracker e Jeep Compass.
No topo do ranking, a liderança segue com a Fiat Strada, com 16.706 emplacamentos. Na sequência aparecem três hatches: Volkswagen Polo (11.051), Chevrolet Onix (10.182) e Fiat Argo (8.281).
A lista dos hatches mais vendidos só não foi completa porque o Volkswagen Tera se destacou como o SUV mais vendido de março, com 7.977 unidades, à frente do Hyundai HB20 (7.713).

Na sétima posição aparece o Volkswagen T-Cross, com 7.623 emplacamentos. Em oitavo lugar ficou o Fiat Mobi, com 7.241 unidades, seguido pelo Dolphin e pelo Creta.
Um destaque interessante é o Caoa Chery Tiggo 5X. Antes do lançamento da reestilização, no dia 24 de fevereiro, o SUV emplacou apenas 207 unidades em fevereiro. Apesar do tempo de espera longo, o SUV voltou a emplacar um quantidade relevante de unidades, com 5007 emplacamentos.
Entre as picapes, a Fiat Toro foi a segunda mais vendida, com 5.091 unidades — quase duas mil a mais que a Toyota Hilux (3.978), que também ficou atrás da VW Saveiro (4.877).
No segmento de híbridos, a disputa foi acirrada: o GWM Haval H6 liderou por apenas 18 unidades, com 3.082 emplacamentos, contra 3.064 do BYD Song Pro.
Já entre os elétricos, o BYD Dolphin ficou na segunda posição, com 1.853 unidades, atrás do Dolphin Mini. O terceiro lugar foi do Geely EX2, com 1.157 emplacamentos.
Os 50 carros mais vendidos do Brasil em março de 2026:
| 1º | FIAT STRADA | 16.706 |
| 2º | VOLKSWAGEN POLO | 11.051 |
| 3º | CHEVROLET ONIX | 10.182 |
| 4º | FIAT ARGO | 8.281 |
| 5º | VOLKSWAGEN TERA | 7.977 |
| 6º | HYUNDAI HB20 | 7.713 |
| 7º | VOLKSWAGEN T-CROSS | 7.623 |
| 8º | FIAT MOBI | 7.241 |
| 9º | BYD DOLPHIN MINI | 7.053 |
| 10º | HYUNDAI CRETA | 6.674 |
| 11º | RENAULT KWID | 6.459 |
| 12º | CHEVROLET TRACKER | 5.795 |
| 13º | VOLKSWAGEN NIVUS | 5.795 |
| 14º | JEEP COMPASS | 5.435 |
| 15º | FIAT PULSE | 5.168 |
| 16º | FIAT TORO | 5.091 |
| 17º | CAOA CHERY TIGGO 5X | 5.007 |
| 18º | CHEVROLET ONIX PLUS | 4.921 |
| 19º | VOLKSWAGEN SAVEIRO | 4.877 |
| 20º | HYUNDAI HB20S | 4.655 |
| 21º | NISSAN KAIT | 4.462 |
| 22º | FIAT FASTBACK | 4.444 |
| 23º | HONDA HR-V | 3.995 |
| 24º | TOYOTA HILUX | 3.978 |
| 25º | TOYOTA YARIS CROSS | 3.864 |
| 26º | TOYOTA COROLLA CROSS | 3.747 |
| 27º | HONDA WR-V | 3.540 |
| 28º | VOLKSWAGEN VIRTUS | 3.410 |
| 29º | JEEP RENEGADE | 3.319 |
| 30º | GWM HAVAL H6 | 3.082 |
| 31º | BYD SONG PRO | 3.064 |
| 32º | NISSAN KAIT | 3.028 |
| 33º | FORD RANGER | 2.998 |
| 34º | TOYOTA COROLLA | 2.901 |
| 35º | CAOA CHERY TIGGO 7 | 2.665 |
| 36º | CHEVROLET S10 | 2.625 |
| 37º | FIAT FIORINO | 2.412 |
| 38º | RAM RAMPAGE | 2.198 |
| 39º | FIAT CRONOS | 2.126 |
| 40º | BYD SONG PLUS | 1.990 |
| 41º | BYD DOLPHIN | 1.853 |
| 42º | CHEVROLET SPIN | 1.658 |
| 43º | OMODA 5 | 1.648 |
| 44º | CHEVROLET MONTANA | 1.576 |
| 45º | RENAULT KARDIAN | 1.389 |
| 46º | JEEP COMMANDER | 1.355 |
| 47º | CITROËN C3 | 1.334 |
| 48º | BYD KING | 1.274 |
| 48º | RENAULT BOREAL | 1.272 |
| 50º | HAVAL H9 | 1.170 |
